Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 321 pour Nom égal JORDAN ET Arbre égal Eviona
1 2 3 4 5 ... 7» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDAN | I6527 | n. vers 1770 | |
| 2 | JORDAN, ? | I11689 | n. 15 août 1834 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 3 | JORDAN, Agnès | I107997 | n. 5 fév 1914 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 4 | JORDAN, Aimée | I17423 | n. 23 mai 1822 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 5 | JORDAN, Aimée Caroline | I18065 | n. 22 août 1906 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 6 | JORDAN, Alexis | I174119 | b. 12 jan 1800 | Outre-Rhône,,Vs,Suisse,SUISSE,Suisse |
| 7 | JORDAN, Alfred | I8409 | n. vers 1886 | Collonges,,Valais,,SUISSE, |
| 8 | JORDAN, Alfred Joseph | I8259 | n. 1 jan 1894 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 9 | JORDAN, Alphonse | I11685 | n. vers 1850 | Dorénaz,1905,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 10 | JORDAN, Amé | I174078 | n. 1 oct 1707 | Essert-la-Pierre,,74,France,FRANCE,France |
| 11 | JORDAN, Amélie Pétronille | I15585 | n. 15 mai 1807 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 12 | JORDAN, Angelin | I7206 | n. vers 1840 | Collonges,,Valais,,SUISSE, |
| 13 | JORDAN, Anne | I806 | n. vers 1735 | |
| 14 | JORDAN, Anne Marie | I13995 | n. vers 1720 | Domdidier,,Fribourg,,SUISSE, |
| 15 | JORDAN, Anne Marie | I815 | n. 30 jan 1775 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 16 | JORDAN, Anne Marie | I6526 | n. vers 1795 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 17 | JORDAN, Anne Marie | I7572 | n. 1 avr 1879 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 18 | JORDAN, Anne Marie Henriette | I15573 | n. vers 1815 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 19 | JORDAN, Anne Marie Henriette | I16995 | n. 5 oct 1816 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 20 | JORDAN, Anne Marie Léonie | I8262 | n. 26 fév 1891 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 21 | JORDAN, Anne Marie Louise | I17713 | n. 17 juil 1782 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 22 | JORDAN, Anne Marie Véronique | I8463 | n. 8 jan 1858 | Collonges,1903,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 23 | JORDAN, Anne-Marie | I174091 | b. 7 oct 1776 | Outre-Rhône,,Vs,Suisse,SUISSE,Suisse |
| 24 | JORDAN, Anne-Marie | I174114 | b. 4 oct 1787 | Outre-Rhône,,Vs,Suisse,SUISSE,Suisse |
| 25 | JORDAN, Anne-Marie | I172787 | n. 1801 | Daviaz,,Valais,,SUISSE, |
| 26 | JORDAN, Anne-Marie | I172792 | n. 1834 | Daviaz,,Valais,,SUISSE, |
| 27 | JORDAN, Anonyme | I175175 | n. 3 sept 1827 | Dorénaz,1905,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 28 | JORDAN, Arthur | I7575 | n. vers 1905 | Dorénaz,1905,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 29 | JORDAN, Barthélémis | I13872 | n. 20 fév 1839 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 30 | JORDAN, Bernard | I11816 | n. vers 1892 | Dorénaz,1905,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 31 | JORDAN, Bernard | I18164 | n. 1926 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 32 | JORDAN, Berthe Marie Josèphe | I18094 | n. 30 jan 1899 | Dorénaz,1905,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 33 | JORDAN, Camille Alfred | I8263 | n. 7 sept 1888 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 34 | JORDAN, Catherine | I172783 | n. vers 1770 | Daviaz,,Valais,,SUISSE, |
| 35 | JORDAN, Catherine | I172786 | n. 1799 | Daviaz,,Valais,,SUISSE, |
| 36 | JORDAN, Catherine | I175171 | n. 24 juin 1814 | Dorénaz,1905,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 37 | JORDAN, Catherine Constance | I18071 | n. 3 fév 1901 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 38 | JORDAN, Cécile | I11812 | n. 26 mai 1889 | Dorénaz,1905,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 39 | JORDAN, Cécile Marguerite | I3296 | n. 15 nov 1888 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 40 | JORDAN, Césarine | I11683 | n. vers 1885 | Dorénaz,1905,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 41 | JORDAN, Charles | I812 | n. vers 1680 | |
| 42 | JORDAN, Charles | I17312 | n. vers 1770 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 43 | JORDAN, Charles Emmanuel | I9988 | n. 23 mars 1812 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Daviaz |
| 44 | JORDAN, Charles Joseph | I782 | n. 21 déc 1761 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 45 | JORDAN, Charlotte Marie Joséphine | I14236 | n. 30 juin 1885 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 46 | JORDAN, Claude | I162031 | n. vers 1700 | |
| 47 | JORDAN, Claude | I172779 | n. vers 1700 | Daviaz,,Valais,,SUISSE, |
| 48 | JORDAN, Claude Marie | I13857 | n. 27 fév 1853 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 49 | JORDAN, Claude Philippe | I5358 | n. 15 fév 1804 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 50 | JORDAN, Denis | I8000 | n. vers 1885 | Dorénaz,1905,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |




