Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Daviaz,,Valais,,SUISSE,
Naissance
Résultats 1 à 24 de 24
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1761 | I123300 | |
| 2 | vers 1645 | I175241 | |
| 3 | vers 1770 | I172784 | |
| 4 | vers 1740 | I172785 | |
| 5 | vers 1785 | I11555 | |
| 6 | 1801 | I172787 | |
| 7 | 1834 | I172792 | |
| 8 | vers 1770 | I172783 | |
| 9 | 1799 | I172786 | |
| 10 | vers 1700 | I172779 | |
| 11 | 1840 | I172775 | |
| 12 | 1868 | I172774 | |
| 13 | 1869 | I172797 | |
| 14 | 1735 | I5399 | |
| 15 | 1768 | I172777 | |
| 16 | 1807 | I172776 | |
| 17 | 1735 | I172778 | |
| 18 | 1838 | I172794 | |
| 19 | 1833 | I172790 | |
| 20 | 23 mai 1842 | I172795 | |
| 21 | vers 1770 | I17097 | |
| 22 | 1836 | I172793 | |
| 23 | vers 1770 | I172781 | |
| 24 | vers 1600 | I175145 |
Décès
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1842 | I172786 | |
| 2 | 10 jan 1870 | I172797 | |
| 3 | 16 avr 1845 | I172777 | |
| 4 | 15 mars 1880 | I172776 | |
| 5 | 1795 | I172778 | |
| 6 | 17 août 1853 | I172794 | |
| 7 | 1853 | I172793 |
