Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Outre-Rhône,,Vs,Suisse,SUISSE,Suisse
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I174103 |
Baptême
Résultats 1 à 23 de 23
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 fév 1780 | I174107 | |
| 2 | 9 juin 1773 | I174086 | |
| 3 | 13 mars 1786 | I174115 | |
| 4 | 12 jan 1800 | I174119 | |
| 5 | 7 oct 1776 | I174091 | |
| 6 | 4 oct 1787 | I174114 | |
| 7 | 8 mai 1785 | I174112 | |
| 8 | 29 mars 1782 | I174093 | |
| 9 | 25 sept 1771 | I174087 | |
| 10 | 14 juil 1767 | I174084 | |
| 11 | 22 mars 1782 | I174110 | |
| 12 | 13 déc 1768 | I174085 | |
| 13 | 13 mars 1793 | I174118 | |
| 14 | 11 août 1775 | I174101 | |
| 15 | 16 oct 1774 | I174089 | |
| 16 | 6 fév 1801 | I174120 | |
| 17 | 3 août 1772 | I174100 | |
| 18 | 24 mars 1784 | I174094 | |
| 19 | 2 fév 1755 | I174105 | |
| 20 | 26 fév 1794 | I174109 | |
| 21 | 8 août 1787 | I174111 | |
| 22 | 7 août 1778 | I174088 | |
| 23 | 6 mars 1770 | I174092 |
Inhumation
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 mars 1800 | I174119 | |
| 2 | 23 mars 1807 | I174098 | |
| 3 | 15 août 1767 | I174084 | |
| 4 | 10 juin 1810 | I174085 | |
| 5 | 27 août 1816 | I174081 | |
| 6 | 1 juin 1787 | I174094 | |
| 7 | 18 juil 1837 | I174109 |
Mariage
Résultats 1 à 9 de 9
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DÉLEZ / JORDAN | 10 nov 1808 | F174580 |
| 2 | JORDAN / BOCHATAY | 25 nov 1771 | F174544 |
| 3 | JORDAN / BOCHATAY | 31 juil 1788 | F174531 |
| 4 | JORDAN / DÉLEZ | 28 nov 1810 | F174576 |
| 5 | JORDAN / PACCOLAT | 12 jan 1779 | F174548 |
| 6 | JORDAN / PACCOLAT | 1805 | F174572 |
| 7 | JORDAN / PACCOLAT | 14 mai 1813 | F174568 |
| 8 | JORDAN / POCHON | 7 mai 1798 | F174535 |
| 9 | POCHON / JORDAN | 1805 | F174540 |
