Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 52 pour Prénom commence par AUGUSTE ET Arbre égal Eviona
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMACKER, Auguste | I2804 | n. 1 août 1884 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 2 | AMACKER, Auguste Adolphe | I10377 | n. 23 mars 1845 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 3 | AMACKER, Auguste Joseph | I1244 | n. 11 oct 1906 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | AMACKER, Auguste Justin | I11101 | n. 19 sept 1861 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 5 | AYMON, Auguste Alfred | I7822 | n. 7 mars 1855 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 6 | BARMAN, Auguste | I103756 | n. 14 sept 1922 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey |
| 7 | BARMAN, Auguste Antoine | I7026 | n. 17 mai 1890 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 8 | BARMAN, Auguste Armand | I4016 | n. 12 oct 1880 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 9 | BARMAN, Auguste Claude | I9950 | n. 17 jan 1848 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 10 | BARMAN, Auguste Cyprien | I6745 | n. 21 juil 1887 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 11 | BARMAN, Auguste Cyprien | I6744 | n. 17 avr 1889 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 12 | BARMAN, Auguste Emile | I6716 | n. 31 jan 1899 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 13 | BECK, Auguste | I3476 | n. 14 fév 1821 | Monthey,,Valais,,SUISSE, |
| 14 | BESSE, Auguste | I9366 | n. vers 1840 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 15 | BOCHATAY, Auguste | I9475 | n. 6 avr 1858 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 16 | BORGEAT, Auguste | I14828 | n. vers 1790 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 17 | BRIANT, Auguste | I14977 | n. 17 sept 1837 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 18 | BRUTTIN, Auguste | I2710 | n. vers 1895 | |
| 19 | BURNIER, Auguste | I15128 | n. 21 juin 1838 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 20 | COQUOZ, Auguste Alfred | I8501 | n. 26 déc 1878 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 21 | DE STOCKALPER, Auguste Joseph Alexis | I14402 | n. 25 avr 1819 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 22 | DUBOIS, Auguste Maurice | I3188 | n. 12 nov 1884 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey |
| 23 | DUBOULE, Auguste | I88777 | n. vers 1851 | Martigny,,Valais,,SUISSE, |
| 24 | FARQUET, Auguste Marie Alfred | I2616 | n. 8 sept 1896 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 25 | GAY, Auguste César | I5193 | n. 27 fév 1876 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse |
| 26 | GAY-FRARET, Auguste Charles | I8283 | n. 12 mai 1893 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epignat |
| 27 | GEX, Auguste | I11784 | n. vers 1780 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 28 | GOLLET, Auguste Louis | I10802 | n. 27 août 1863 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 29 | GUEDON, Auguste Ignace | I8825 | n. 6 fév 1860 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 30 | JACQUEMOUD, Auguste Barthélémis | I5612 | n. 2 fév 1855 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 31 | JUILLAND, Auguste Valentin | I14721 | n. 12 juin 1842 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 32 | METTAN, Auguste Etienne | I16347 | n. 27 mars 1845 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 33 | MONNAY, Auguste | I13747 | n. 20 sept 1828 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 34 | MORISOD, Auguste | I3512 | n. 18 avr 1892 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 35 | MORISOD, Auguste Emile | I131665 | n. 30 avr 1905 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 36 | OREILLER, Auguste Victor | I8106 | n. 5 oct 1888 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Gare |
| 37 | PENEY, Auguste François | I7111 | n. 20 juin 1863 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 38 | PERNOLLET, Auguste Frédéric | I12347 | n. 9 fév 1848 | Monthey,,Valais,,SUISSE, |
| 39 | PLANTAZ-FLOQUET, Auguste | I11455 | n. 22 mars 1857 | Ge,,Genève,,SUISSE, |
| 40 | POCHON, Auguste | I13537 | n. vers 1810 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 41 | POCHON, Auguste | I5910 | n. 29 déc 1899 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 42 | RAPPAZ, Auguste Joseph Marie | I3049 | n. 7 sept 1888 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 43 | RICHARD, Auguste | I9642 | n. 19 mai 1852 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 44 | RICHARD, Auguste | I91267 | n. 1916 | |
| 45 | RICHARD, Auguste Charles | I14881 | n. 16 mars 1821 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 46 | RICHARD, Auguste Louis | I5152 | n. 18 jan 1879 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 47 | RIMET, Auguste César | I133816 | n. 18 avr 1908 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 48 | SAILLEN, Auguste Joseph | I2291 | n. 9 juil 1903 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 49 | SCHWANGER, Auguste César | I3091 | n. 20 jan 1877 | Lavey,,Vaud,,SUISSE, |
| 50 | SOLIOZ, Auguste | I9527 | n. vers 1835 | ?,,Valais,,SUISSE, |




