Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epignat
Naissance
Résultats 1 à 50 de 60
Décès
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mai 1853 | I8913 | |
| 2 | 13 fév 1865 | I17248 | |
| 3 | 13 août 1863 | I17233 | |
| 4 | 25 avr 1861 | I17117 | |
| 5 | 15 mars 1880 | I1524 | |
| 6 | 30 oct 1915 | I8648 | |
| 7 | 24 mars 1871 | I8495 | |
| 8 | 17 août 1891 | I17675 | |
| 9 | 27 fév 1817 | I9759 | |
| 10 | 27 jan 1836 | I13907 | |
| 11 | 8 mai 1886 | I8442 | |
| 12 | 23 oct 1916 | I17520 | |
| 13 | 22 déc 1915 | I17676 | |
| 14 | 18 oct 1827 | I12982 | |
| 15 | 6 fév 1896 | I8282 | |
| 16 | 25 mars 1880 | I8650 | |
| 17 | 27 nov 1882 | I8184 | |
| 18 | 24 mai 1910 | I8186 | |
| 19 | 13 déc 1891 | I8180 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 déc 1630 | I174887 |
