Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Ge,,Genève,,SUISSE,
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 août 1889 | I13211 | |
| 2 | 2 oct 1861 | I12470 | |
| 3 | 5 oct 1923 | I11679 | |
| 4 | 23 mars 1865 | I1662 | |
| 5 | 3 sept 1910 | I14196 | |
| 6 | 20 mars 1912 | I14195 | |
| 7 | 20 mai 1880 | I14227 | |
| 8 | 12 mai 1794 | I1407 | |
| 9 | 22 mars 1857 | I11455 |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 oct 1979 | I13216 | |
| 2 | 1960 | I13211 | |
| 3 | 22 juin 1922 | I14230 | |
| 4 | 23 août 1977 | I14215 | |
| 5 | 16 nov 1880 | I14227 | |
| 6 | 20 mars 1963 | I559 | |
| 7 | 6 nov 1878 | I1407 | |
| 8 | 1970 | I13231 | |
| 9 | avr 2009 | I12662 | |
| 10 | 25 fév 1926 | I14232 | |
| 11 | 27 avr 2007 | I471 | |
| 12 | 30 nov 1994 | I13236 |
