Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 63 pour Nom égal DECAILLET ET Arbre égal Eviona
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECAILLET | I9371 | n. vers 1825 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 2 | DECAILLET, Albert | I11715 | n. vers 1910 | |
| 3 | DECAILLET, Alexandre | I13706 | n. vers 1790 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | DECAILLET, Alphonse | I16672 | n. 23 déc 1817 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 5 | DECAILLET, Alphonse Marius | I16676 | n. 27 oct 1844 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 6 | DECAILLET, Angélique Aline | I16675 | n. 6 avr 1846 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 7 | DECAILLET, Blandine Balvine | I6461 | n. 3 jan 1921 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 8 | DECAILLET, Camille | I13701 | n. vers 1870 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 9 | DECAILLET, Catherine | I3875 | n. vers 1850 | |
| 10 | DECAILLET, Cyprien | I15937 | n. 1807 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 11 | DECAILLET, Elisa | I161529 | n. vers 1915 | |
| 12 | DECAILLET, Georges | I108362 | n. vers 1910 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 13 | DECAILLET, Germain | I16650 | n. 1809 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 14 | DECAILLET, Germain | I12976 | n. vers 1825 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 15 | DECAILLET, Grégoire | I16514 | n. 1779 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 16 | DECAILLET, Grégoire | I12981 | n. 1806 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 17 | DECAILLET, Henri | I108390 | n. vers 1905 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 18 | DECAILLET, Jacques Joseph | I6455 | n. vers 1895 | |
| 19 | DECAILLET, Jean | I7936 | n. 26 déc 1738 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 20 | DECAILLET, Jean | I16648 | n. vers 1785 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 21 | DECAILLET, Jean Louis | I12984 | n. vers 1790 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 22 | DECAILLET, Jean Louis | I12985 | n. 21 jan 1819 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epignat |
| 23 | DECAILLET, Jean Maurice | I17683 | n. 20 fév 1816 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 24 | DECAILLET, Jean Pierre | I16670 | n. 13 mai 1825 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 25 | DECAILLET, Jeanne Marie | I15725 | n. 13 sept 1774 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 26 | DECAILLET, Jeanne Marie | I13703 | n. 10 fév 1833 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 27 | DECAILLET, Joseph | I2232 | n. vers 1725 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville |
| 28 | DECAILLET, Joseph | I6251 | n. 6 nov 1809 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 29 | DECAILLET, Joseph Alphonse | I8999 | n. 28 juil 1848 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 30 | DECAILLET, Joseph Barthélémis | I8868 | n. 2 août 1854 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 31 | DECAILLET, Joseph Marie | I16671 | n. 2 fév 1821 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 32 | DECAILLET, Joseph Marie | I12982 | n. 18 oct 1827 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epignat |
| 33 | DECAILLET, Joseph Maurice | I11894 | n. 19 fév 1833 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 34 | DECAILLET, Judith | I15922 | n. 17 déc 1787 | Les Granges,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 35 | DECAILLET, Jules | I108349 | n. vers 1876 | |
| 36 | DECAILLET, Louis | I7510 | n. 1865 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 37 | DECAILLET, Louise | I11380 | n. vers 1800 | |
| 38 | DECAILLET, Marie | I10411 | n. vers 1820 | |
| 39 | DECAILLET, Marie Catherine | I3311 | n. vers 1800 | |
| 40 | DECAILLET, Marie Catherine | I16512 | n. 16 sept 1816 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 41 | DECAILLET, Marie Catherine | I13704 | n. 25 nov 1817 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 42 | DECAILLET, Marie Catherine | I17922 | n. vers 1850 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 43 | DECAILLET, Marie Cécile | I8621 | n. vers 1820 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 44 | DECAILLET, Marie Joseph | I11895 | n. vers 1810 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 45 | DECAILLET, Marie Josèphe | I3609 | n. vers 1750 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville |
| 46 | DECAILLET, Marie Josèphe | I12986 | n. vers 1805 | |
| 47 | DECAILLET, Marie Joséphine | I17626 | n. 26 mars 1850 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 48 | DECAILLET, Marie Louise | I16665 | n. 27 sept 1852 | Koléa,,,,ALGÉRIE,Algérois |
| 49 | DECAILLET, Marie Mélanie | I6389 | n. 22 juin 1812 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 50 | DECAILLET, Marie Mélanie | I12987 | n. 25 mai 1827 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |




