Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 38 de 38 pour Prénom commence par MARCEL ET Arbre égal Eviona
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYMON, Marcelle | I2204 | n. 13 avr 1913 | Alger,,,,ALGÉRIE, |
| 2 | BARMAN, Marcel | I1974 | n. 12 jan 1922 | Santeau,45,,,FRANCE, |
| 3 | BARMAN, Marcelline | I10843 | n. 2 sept 1853 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | BOCHATAY, Marcel Ernest | I6487 | n. 8 mars 1902 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 5 | CLAVIEN, Marceline Florine | I13250 | n. 1919 | |
| 6 | COQUOZ, Marcel César | I18272 | n. 18 mai 1901 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 7 | COUTAZ, Marcel | I4031 | n. 1925 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 8 | CRITTIN, Marcel | I118535 | n. vers 1909 | |
| 9 | DELADOEY, Marcel | I3203 | n. 17 juil 1902 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 10 | DELEZ, Marcelle Louise | I89469 | n. 25 juil 1904 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
| 11 | DERIVAZ, Marcelle Aimée | I6966 | n. 1923 | |
| 12 | DUROUX, Marcel Pierre | I127856 | n. 9 oct 1905 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 13 | DUROUX, Marcelle Emma | I127658 | b. 14 jan 1907 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 14 | EGGS, Marcel | I6936 | n. vers 1925 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 15 | FRANCOIS, Marcelle | I11270 | n. vers 1890 | |
| 16 | GAY-FRARET, Marcelle | I12400 | n. 1918 | |
| 17 | GROS, Marcel | I163321 | n. 16 déc 1903 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 18 | LUGON, Marcel | I18066 | n. 23 mai 1910 | |
| 19 | METTAN, Marcel | I103953 | n. 1920 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 20 | METTAN, Marcel Pierre | I16285 | n. 3 avr 1912 | ?,54,,,FRANCE,St-Nicolas de Port |
| 21 | MEYNET, Marcel | I101838 | n. 1922 | |
| 22 | MICHELOD, Marcel Emil | I8193 | n. 25 août 1898 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 23 | MONNAY, Marcel | I122867 | n. 1923 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 24 | MORETTO, Marcel Vincent | I91161 | n. 9 août 1912 | Monthey,,,,SUISSE,VS |
| 25 | MOTTET, Marcelle Sophie | I8178 | n. 17 oct 1896 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epignat |
| 26 | NENDAZ, Marcel | I12534 | n. 30 déc 1917 | Collonges,,Valais,,SUISSE, |
| 27 | PELLIGORD, Marcel | I8958 | n. vers 1800 | |
| 28 | PERNOLLET, Marceline | I18269 | n. 21 fév 1907 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 29 | PIRALLI, Marcelle | I2069 | n. 17 avr 1900 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 30 | POCHON, Marcel Alphonse | I6912 | n. 2 jan 1900 | Collonges,,Valais,,SUISSE, |
| 31 | RAPPAZ, Marcelle Eugénie | I8373 | n. 18 jan 1896 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 32 | RICHARD, Marcelle Marie | I7193 | n. 18 juin 1901 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 33 | SERMIER, Marcellin | I3313 | n. vers 1820 | Conthey,,Valais,,SUISSE, |
| 34 | SYMPHAL, Marcel-Auguste | I2353 | n. 25 mai 1913 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 35 | TAMINI, Marcel | I16083 | n. 10 jan 1911 | St-Léonard,,Valais,,SUISSE, |
| 36 | VEUILLET, Marcelle Marie Josèphe | I93790 | n. 13 mars 1901 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 37 | VOEFFRAY, Marcelline Alphonsine | I5924 | n. 16 déc 1894 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 38 | VOLBOLE, Marcel Henri | I12614 | n. vers 1810 |




