Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 41 de 41 pour Prénom commence par EMMA ET Arbre égal Eviona
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBET, Emma Philomène | I15711 | n. 1877 | Vollège,,Valais,,SUISSE, |
| 2 | BARMAN, Emma Catherine | I3300 | n. 17 avr 1889 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 3 | BOCHATAY, Emma | I6486 | n. vers 1895 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | BOCHATAY, Emmanuel | I16803 | n. vers 1790 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 5 | CAILLAT-PASCHE, Emma | I14206 | n. 21 jan 1862 | Ferlens,,Vaud,,SUISSE, |
| 6 | CHAFFERT BARLET, Emmanuelle | I12867 | n. vers 1805 | |
| 7 | CHAPPUIS, Emmanuel | I15606 | n. 15 nov 1840 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 8 | CHAPPUIS, Emmanuel Joseph | I5112 | n. 11 nov 1889 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 9 | CHAVANNES, Emma | I13133 | n. vers 1820 | |
| 10 | CHEVALLEY, Emma Louise | I13145 | n. 8 avr 1910 | |
| 11 | COQUOZ, Emma | I5543 | n. 12 mai 1894 | Porsel,,,,,Fribourg Genève |
| 12 | COQUOZ, Emmanuel | I17901 | n. 17 fév 1793 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 13 | COQUOZ, Emmanuel Siméon | I8609 | n. 1 nov 1877 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 14 | CUSANI, Emma Ernestine | I13698 | n. 23 août 1902 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 15 | DE RIEDMATTEN, Emma | I2838 | n. 1812 | Sion,,Valais,,SUISSE, |
| 16 | DE RIEDMATTEN, Emma | I88531 | n. 25 oct 1865 | Sion,,Valais,,SUISSE, |
| 17 | DELASOIE, Emmanuel | I9565 | n. vers 1820 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 18 | DELAVIS, Emmanuel | I3269 | n. vers 1800 | |
| 19 | DUMAS, Emma | I17878 | n. 13 fév 1913 | |
| 20 | DUROUX, Emma Virginie | I2590 | n. 28 mars 1891 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 21 | DUROUX, Emma Yvonne | I127781 | n. 15 juin 1904 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 22 | GAY-BARMAZ, Emmanuel | I13675 | n. vers 1790 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 23 | JORDAN, Emmanuel | I174112 | b. 8 mai 1785 | Outre-Rhône,,Vs,Suisse,SUISSE,Suisse |
| 24 | JUILLAND, Emmanuel | I9822 | n. vers 1820 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 25 | KALBFUSS, Emma | I3587 | n. 1907 | |
| 26 | METTAN, Emma Marie | I16399 | n. 10 jan 1915 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 27 | MONTANGERO, Emma | I101435 | n. 15 mai 1903 | |
| 28 | MORET, Emma Marguerite | I106268 | n. 1911 | Sembrancher,1933,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 29 | MOTTET, Emma Marie Louise | I8115 | n. 23 août 1894 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 30 | PARVEX, Emmanuel | I12121 | n. vers 1780 | |
| 31 | PASSAQUAY, Emmanuel | I15431 | n. 27 sept 1767 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 32 | PERREN, Emmanuel | I117677 | n. vers 1865 | |
| 33 | PITTET, Emma | I12044 | n. vers 1845 | Vaud,,,,SUISSE, |
| 34 | POCHON, Emma Léocardie | I4134 | n. 25 mai 1878 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 35 | REY, Emma | I10013 | n. 14 juin 1863 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 36 | RICHARD, Emmanuel Edouard | I8401 | n. 7 juin 1880 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 37 | ROLAND, Emma Angéline | I10142 | n. 4 jan 1895 | |
| 38 | SCHNORK, Emmanuel | I1882 | n. vers 1865 | |
| 39 | WAFFLER, Emma | I103309 | n. vers 1880 | |
| 40 | WICKY, Emma-Lucienne | I2460 | n. 13 juil 1898 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 41 | WURT, Emmanuel | I12617 | n. 25 déc 1841 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |




