Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 17,324 pour Arbre égal Eviona
1 2 3 4 5 ... 347» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ?, Jean | I16002 | n. vers 1595 | |
| 2 | ?, Louise | I130692 | n. vers 1850 | |
| 3 | ?, Marie Josèphe | I168697 | n. vers 1780 | |
| 4 | ? SANS NOM, ? | I11847 | ||
| 5 | ? SANS NOM, Anne Marie | I9430 | n. vers 1790 | |
| 6 | ? SANS NOM, Anne Marie | I11219 | n. 18 mars 1808 | |
| 7 | ? SANS NOM, Catherine | I10562 | n. vers 1835 | |
| 8 | ? SANS NOM, Catherine Joseph | I10475 | n. vers 1820 | |
| 9 | ? SANS NOM, Christine | I6466 | n. vers 1760 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 10 | ? SANS NOM, Claudine | I12702 | n. vers 1770 | |
| 11 | ? SANS NOM, Claudine | I10674 | n. vers 1805 | |
| 12 | ? SANS NOM, Françoise | I10619 | n. vers 1815 | |
| 13 | ? SANS NOM, Henriette | I9811 | n. vers 1825 | |
| 14 | ? SANS NOM, Jeanne | I342 | n. vers 1570 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 15 | ? SANS NOM, Jenette | I1334 | n. vers 1620 | |
| 16 | ? SANS NOM, Laurette | I5546 | n. vers 1865 | |
| 17 | ? SANS NOM, Marguerite | I9996 | n. vers 1800 | |
| 18 | ? SANS NOM, Marianne | I10550 | n. vers 1820 | |
| 19 | ? SANS NOM, Marie | I5542 | n. vers 1860 | |
| 20 | ? SANS NOM, Marie Catherine | I7056 | n. vers 1800 | |
| 21 | ? SANS NOM, Marie Louise | I9129 | n. vers 1830 | |
| 22 | ? SANS NOM, Marie Marguerite | I9998 | n. vers 1800 | |
| 23 | ? SANS NOM, Marie SEYDOUX | I2111 | n. vers 1750 | |
| 24 | ? SANS NOM, Mauricia | I6439 | n. vers 1750 | |
| 25 | ? SANS NOM, Rosalie | I9967 | n. vers 1810 | |
| 26 | ? SANS NOM, Sophie | I10290 | n. vers 1810 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 27 | ? SANS NOM, Verena | I9619 | n. vers 1835 | |
| 28 | ABBET, Albert | I2521 | n. vers 1870 | |
| 29 | ABBET, Aline | I2522 | n. vers 1900 | |
| 30 | ABBET, Emile | I7153 | n. vers 1830 | |
| 31 | ABBET, Emma Philomène | I15711 | n. 1877 | Vollège,,Valais,,SUISSE, |
| 32 | ABBET, Ernest Erasme | I7151 | n. 24 avr 1864 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 33 | ABBET, Georges | I127013 | n. vers 1900 | |
| 34 | ABBET, Hector Emile | I7150 | n. 27 juin 1865 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 35 | ABBET, Marguerite | I133266 | n. vers 1910 | |
| 36 | ABBET, Marie | I12884 | n. vers 1820 | Liddes,,Valais,,SUISSE, |
| 37 | ABBET, Philibert | I175366 | n. 1925 | |
| 38 | ABBET, Pierre Louis | I9002 | n. vers 1850 | Vollège,,Valais,,SUISSE, |
| 39 | ABERTI, Louis Baptiste | I130276 | n. vers 1900 | |
| 40 | AEPLI, André | I115936 | n. vers 1926 | |
| 41 | AILLOUD, Marie | I1044 | n. vers 1850 | |
| 42 | AIMOND, Anne Marie | I415 | n. 9 avr 1722 | |
| 43 | AIMOND, Pierre Joseph | I168650 | n. vers 1695 | |
| 44 | ALBASINI, Umberto | I128951 | n. vers 1900 | |
| 45 | ALBISETTI, Charlotte | I129026 | n. vers 1915 | |
| 46 | ALLET, Marie | I2154 | n. vers 1840 | |
| 47 | ALTER, Denise Eugénie | I1551 | n. 27 fév 1899 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 48 | ALTER, Julie Constance | I88183 | n. 9 nov 1900 | Bagnes,,Valais,,SUISSE, |
| 49 | ALTER, Léontine Adèle | I2806 | n. 19 jan 1898 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 50 | ALTER, Louis Marie | I9472 | n. vers 1870 | Bagnes,,Valais,,SUISSE, |




