Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 64 pour Nom égal REVAZ ET Arbre égal Eviona
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REVAZ | I16647 | n. vers 1785 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 2 | REVAZ, ? | I15037 | n. vers 1770 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 3 | REVAZ, Anaïs Joséphine | I2738 | n. 30 mars 1893 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | REVAZ, Anaïs Joséphine | I9497 | n. 30 mars 1893 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 5 | REVAZ, André-Joseph | I2735 | n. 1 nov 1898 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 6 | REVAZ, Anne Joséphine | I3058 | n. 30 juil 1890 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 7 | REVAZ, Anne Louise | I10764 | n. 1 fév 1822 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 8 | REVAZ, Anne Louise | I2737 | n. 16 juil 1895 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 9 | REVAZ, Anne Marie | I6955 | n. vers 1800 | Les Marécottes,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 10 | REVAZ, Anne Marie | I6434 | n. 8 mars 1831 | Les Granges,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 11 | REVAZ, Céline | I9554 | n. vers 1840 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 12 | REVAZ, Céline | I10573 | n. 7 avr 1843 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 13 | REVAZ, Céline | I132067 | n. vers 1850 | |
| 14 | REVAZ, Claude | I329 | n. 24 mai 1659 | Les Marécottes,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 15 | REVAZ, Claude | I224 | n. vers 1705 | Les Granges,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 16 | REVAZ, Claude | I331 | n. vers 1710 | Les Marécottes,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 17 | REVAZ, Claude | I15035 | n. vers 1800 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 18 | REVAZ, Claudine Françoise | I15042 | n. 12 mai 1833 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 19 | REVAZ, Claudine Françoise | I15039 | n. 14 juin 1835 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 20 | REVAZ, François | I325 | n. vers 1595 | |
| 21 | REVAZ, François Joseph | I6667 | n. 3 sept 1816 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 22 | REVAZ, François Joseph | I9555 | n. 12 fév 1866 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 23 | REVAZ, Françoise | I355 | n. 18 avr 1745 | Les Marécottes,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 24 | REVAZ, Françoise | I15043 | n. 27 août 1825 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 25 | REVAZ, Jacques Joseph | I15036 | n. vers 1800 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 26 | REVAZ, Jean | I230 | n. vers 1700 | Les Marécottes,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 27 | REVAZ, Jean Camille | I3060 | n. 15 fév 1887 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 28 | REVAZ, Jean Claude | I3737 | n. 29 oct 1731 | Les Marécottes,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 29 | REVAZ, Jean Claude | I6999 | n. 1 juil 1799 | Les Marécottes,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 30 | REVAZ, Jean Joseph | I7000 | n. 22 oct 1791 | Les Marécottes,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 31 | REVAZ, Jean Louis | I15044 | n. 18 déc 1830 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 32 | REVAZ, Jean Pierre | I226 | n. 3 juil 1750 | Les Granges,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 33 | REVAZ, Jean Pierre | I9498 | n. vers 1855 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 34 | REVAZ, Joseph Henri | I3059 | n. 26 mai 1888 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 35 | REVAZ, Josèphe | I11944 | n. vers 1805 | |
| 36 | REVAZ, Joséphine | I5623 | n. 1870 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 37 | REVAZ, Jules | I3061 | n. 1 juil 1884 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 38 | REVAZ, Julianne | I13674 | n. vers 1795 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 39 | REVAZ, Justine | I134638 | n. 1862 | |
| 40 | REVAZ, Louise | I5092 | n. 20 déc 1879 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 41 | REVAZ, Marguerite | I14854 | n. 11 nov 1825 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 42 | REVAZ, Marguerite Catherine | I3057 | n. 4 fév 1892 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 43 | REVAZ, Marie | I108788 | n. 1909 | Dorénaz,1905,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 44 | REVAZ, Marie Anne | I15038 | n. 3 nov 1823 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 45 | REVAZ, Marie Catherine | I5556 | n. vers 1860 | Les Granges,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 46 | REVAZ, Marie Josèphe | I15040 | n. 20 avr 1829 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 47 | REVAZ, Marie Patience | I14853 | n. 17 fév 1824 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 48 | REVAZ, Maurice | I219 | n. vers 1620 | |
| 49 | REVAZ, Maurice | I327 | n. vers 1630 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 50 | REVAZ, Maurice | I221 | n. vers 1670 | Les Granges,,Valais,,SUISSE,Salvan |




