Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 176 pour Nom égal MONNAY ET Arbre égal Eviona
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONNAY | I94417 | n. vers 1750 | |
| 2 | MONNAY | I13496 | n. vers 1770 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 3 | MONNAY, Alexis Julien Lucien | I7727 | n. 3 avr 1857 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | MONNAY, Aline | I172799 | n. vers 1870 | ?,,Valais,,,< |
| 5 | MONNAY, Alphonse | I13404 | n. 10 mai 1828 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex |
| 6 | MONNAY, Alphonse Jules | I10008 | n. 27 oct 1857 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 7 | MONNAY, Anne Marguerite | I2670 | n. 9 juin 1904 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 8 | MONNAY, Anne Marie | I5608 | n. 13 nov 1808 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 9 | MONNAY, Anne Marie | I131587 | n. 8 oct 1914 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 10 | MONNAY, Anonyme | I10244 | n. 26 juin 1845 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 11 | MONNAY, Antoine | I12825 | n. vers 1815 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 12 | MONNAY, Auguste | I13747 | n. 20 sept 1828 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 13 | MONNAY, Barbara | I13548 | n. vers 1790 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 14 | MONNAY, Barthélémis | I5686 | n. 1796 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex |
| 15 | MONNAY, Barthélémis | I13748 | n. 10 nov 1808 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex |
| 16 | MONNAY, Barthélémis | I14551 | n. 26 juin 1818 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex |
| 17 | MONNAY, Camille Louis | I2097 | n. 17 sept 1902 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 18 | MONNAY, Caroline Victorine | I9224 | n. 15 jan 1859 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 19 | MONNAY, Casimir Pierre Marie | I3969 | n. 14 mars 1882 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 20 | MONNAY, Catherine | I13495 | n. vers 1800 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 21 | MONNAY, Catherine | I13392 | n. 13 nov 1825 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex |
| 22 | MONNAY, Catherine Elie | I13399 | n. 15 déc 1821 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex |
| 23 | MONNAY, Catherine Joséphine | I12948 | n. 13 juil 1855 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 24 | MONNAY, Catherine Philomène | I13744 | n. 12 sept 1836 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 25 | MONNAY, Catherine Séraphine | I10007 | n. 17 jan 1861 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 26 | MONNAY, Céline Catherine | I103117 | n. 19 août 1894 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 27 | MONNAY, Charles Auguste | I13405 | n. 21 sept 1825 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex |
| 28 | MONNAY, Charles Louis | I3986 | n. 20 mars 1878 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 29 | MONNAY, Elie Marguerite | I6507 | n. 4 juin 1814 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 30 | MONNAY, Elie Marie Josèphe | I10095 | n. 26 juin 1849 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 31 | MONNAY, Elie Marie Louise | I7374 | n. 5 oct 1869 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 32 | MONNAY, Elisabeth | I5417 | n. vers 1740 | |
| 33 | MONNAY, Elisabeth | I2245 | n. vers 1770 | |
| 34 | MONNAY, Eulalie Marie | I10675 | n. 8 juil 1822 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex |
| 35 | MONNAY, Florentin | I7860 | n. 26 fév 1815 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 36 | MONNAY, Francis | I107118 | n. vers 1915 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 37 | MONNAY, François | I173667 | n. vers 1670 | |
| 38 | MONNAY, François Barthélémis | I15967 | n. 3 août 1839 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex |
| 39 | MONNAY, François Louis | I9952 | n. 31 oct 1851 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 40 | MONNAY, François Nicolas | I13746 | n. 26 fév 1832 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 41 | MONNAY, Françoise | I16579 | n. vers 1768 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 42 | MONNAY, Frédérique | I13403 | n. 26 oct 1830 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex |
| 43 | MONNAY, Gérard | I122882 | n. vers 1917 | |
| 44 | MONNAY, Gertrude Marie | I3976 | n. 17 mars 1904 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 45 | MONNAY, Henriette | I122548 | n. vers 1916 | |
| 46 | MONNAY, Hermann Louis | I2671 | n. 23 août 1902 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 47 | MONNAY, Hilteprand | I16176 | n. vers 1765 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 48 | MONNAY, Hortense Rosalie | I3978 | n. 12 juin 1901 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 49 | MONNAY, Hypolite Aloys | I3977 | n. 13 août 1902 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 50 | MONNAY, Ida Louise | I3430 | n. 28 nov 1896 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |




