Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 77 pour Nom égal GARNY ET Arbre égal Eviona
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARNY | I5235 | n. vers 1750 | |
| 2 | GARNY, Amédé | I16656 | n. 24 avr 1821 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 3 | GARNY, Amélie | I11498 | n. 14 fév 1830 | Monthey,,Valais,,SUISSE, |
| 4 | GARNY, André | I16946 | n. 30 nov 1797 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 5 | GARNY, André Félix | I8291 | n. 21 juin 1897 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 6 | GARNY, Anne | I11851 | n. vers 1810 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 7 | GARNY, Anne Marie | I17450 | n. vers 1795 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 8 | GARNY, Anne Marie | I12936 | n. vers 1800 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 9 | GARNY, Anne Marie | I17406 | n. 23 juin 1825 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 10 | GARNY, Antoinette | I16654 | n. 4 jan 1842 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 11 | GARNY, Barthélémis | I17388 | n. 9 mars 1828 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 12 | GARNY, Barthélémy | I10228 | n. vers 1790 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 13 | GARNY, Barthélémy Charles Amédée | I10592 | n. 17 sept 1815 | Monthey,,Valais,,SUISSE, |
| 14 | GARNY, Clément Félix | I8287 | n. 14 fév 1904 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 15 | GARNY, Elisabeth | I11855 | n. 19 mars 1824 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 16 | GARNY, Elisabeth Marguerite | I1998 | n. 5 mars 1805 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 17 | GARNY, Florentin | I5234 | n. vers 1780 | |
| 18 | GARNY, François Joseph | I1999 | n. 15 oct 1802 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 19 | GARNY, Jacques | I17618 | n. vers 1760 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 20 | GARNY, Jean | I160143 | n. 10 mars 1725 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 21 | GARNY, Jean | I11850 | n. vers 1790 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 22 | GARNY, Jean | I11854 | n. vers 1800 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 23 | GARNY, Jean Baptiste | I15284 | n. 4 déc 1838 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 24 | GARNY, Jean Claude | I112999 | b. 20 mai 1694 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 25 | GARNY, Jean Eugène | I8288 | n. 14 mai 1902 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 26 | GARNY, Jean François | I12475 | n. 1770 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 27 | GARNY, Jean François | I15290 | n. 18 nov 1807 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 28 | GARNY, Jean François | I17426 | n. 16 sept 1823 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 29 | GARNY, Jean François | I17387 | n. 16 mars 1827 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 30 | GARNY, Jean Frédérique | I17130 | n. 10 juin 1836 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 31 | GARNY, Jean Frédérique | I8731 | n. 28 avr 1865 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 32 | GARNY, Jean Jacques | I17615 | n. 1788 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 33 | GARNY, Jean Joseph | I15292 | n. vers 1780 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 34 | GARNY, Jean Louis | I17452 | n. 20 juil 1819 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 35 | GARNY, Jean Louis Marie Gaspard | I17699 | n. 19 juin 1799 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 36 | GARNY, Jeanne Marie | I113014 | b. 16 juin 1686 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 37 | GARNY, Jeanne Marie | I13705 | n. vers 1795 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 38 | GARNY, Joseph | I13331 | n. vers 1765 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 39 | GARNY, Joseph Henri | I8293 | n. 13 sept 1892 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 40 | GARNY, Joséphine Martine | I10224 | n. 18 avr 1846 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 41 | GARNY, Jules Félix | I8730 | n. 13 avr 1867 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 42 | GARNY, Jules Maurice | I8294 | n. 2 jan 1891 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 43 | GARNY, Louis | I15283 | n. 9 déc 1841 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 44 | GARNY, Louis Alipe | I8732 | n. 26 oct 1862 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 45 | GARNY, Louis Oscar | I8292 | n. 22 juin 1895 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 46 | GARNY, Marguerite | I13679 | n. vers 1800 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 47 | GARNY, Marie Adèle | I96623 | n. 9 juil 1826 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 48 | GARNY, Marie Catherine | I2000 | n. 19 nov 1800 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 49 | GARNY, Marie Catherine | I11852 | n. 29 juil 1832 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 50 | GARNY, Marie Catherine | I12513 | n. vers 1875 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |




