Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 58 pour Nom égal BENEY ET Arbre égal Eviona
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENEY, André | I107025 | n. 1910 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 2 | BENEY, Antoinette | I12397 | n. 1914 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 3 | BENEY, Arthur | I106942 | n. 1920 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | BENEY, Camille Jonas | I8659 | n. 19 jan 1871 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin |
| 5 | BENEY, Catherine | I5610 | n. 14 juin 1807 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 6 | BENEY, Esther | I8377 | n. 16 sept 1898 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
| 7 | BENEY, Eugenie | I16581 | n. vers 1840 | |
| 8 | BENEY, Ferdinand | I8922 | n. 17 fév 1855 | Les Moulins,,Valais,,SUISSE,Evionnaz |
| 9 | BENEY, Hypolite | I17667 | n. 7 déc 1852 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 10 | BENEY, Jean | I12376 | n. vers 1911 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 11 | BENEY, Jean Emile | I8823 | n. 14 avr 1860 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin |
| 12 | BENEY, Jean François | I17566 | n. vers 1740 | |
| 13 | BENEY, Jean Joseph Edouard | I8658 | n. 18 sept 1872 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin |
| 14 | BENEY, Jean Louis | I16572 | n. 12 oct 1823 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 15 | BENEY, Jean Louis | I17296 | n. 14 sept 1830 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 16 | BENEY, Jean Louis | I8460 | n. 4 fév 1880 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
| 17 | BENEY, Jean Lucien | I8770 | n. 15 fév 1864 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 18 | BENEY, Jean Marie | I17308 | n. 25 fév 1796 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 19 | BENEY, Jean Pierre | I16573 | n. 19 déc 1799 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 20 | BENEY, Jean Pierre | I13439 | n. 27 fév 1852 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 21 | BENEY, Jean Sigismond | I16580 | n. vers 1767 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 22 | BENEY, Jeannette | I107076 | n. 1917 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 23 | BENEY, Joseph | I16771 | n. 4 juin 1837 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 24 | BENEY, Joseph | I7168 | n. vers 1910 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 25 | BENEY, Joseph Antoine | I8376 | n. 23 oct 1899 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
| 26 | BENEY, Joseph Auguste | I8461 | n. 19 jan 1881 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
| 27 | BENEY, Jules Louis | I8462 | n. 7 mars 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
| 28 | BENEY, Laurent | I107085 | n. 1918 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 29 | BENEY, Léon François | I8380 | n. 3 mars 1894 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
| 30 | BENEY, Louis | I12406 | n. vers 1909 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 31 | BENEY, Louis Maurice | I17664 | n. 9 juil 1848 | Les Moulins,,Valais,,SUISSE,Evionnaz |
| 32 | BENEY, Louise | I117837 | n. 2 sept 1865 | Yverdon-les-Bains,1400,Vaud,Région Lémanique,SUISSE, |
| 33 | BENEY, Marie Angèle | I16772 | n. 29 déc 1834 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 34 | BENEY, Marie Angélique Céline | I8383 | n. 12 avr 1888 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
| 35 | BENEY, Marie Appolonie | I17298 | n. 15 fév 1823 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 36 | BENEY, Marie Augustine | I8379 | n. 21 juin 1895 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
| 37 | BENEY, Marie Cécile | I8378 | n. 23 déc 1896 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
| 38 | BENEY, Marie Célestine | I8750 | n. 16 juin 1865 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
| 39 | BENEY, Marie Elisabeth | I16574 | n. 27 mai 1798 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 40 | BENEY, Marie Emma | I8382 | n. 4 fév 1890 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
| 41 | BENEY, Marie Eulalie | I17267 | n. 6 fév 1833 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 42 | BENEY, Marie Françoise | I16578 | n. 12 avr 1788 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 43 | BENEY, Marie Josèphe | I5279 | n. 19 déc 1802 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 44 | BENEY, Marie Julie | I8771 | n. 15 juin 1862 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 45 | BENEY, Marie Louise | I17299 | n. 26 sept 1820 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 46 | BENEY, Marie Louise | I8749 | n. 14 nov 1867 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
| 47 | BENEY, Marie Louise | I8657 | n. 12 oct 1874 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin |
| 48 | BENEY, Marie Louise | I8458 | n. 25 mai 1886 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
| 49 | BENEY, Marie Philomène | I17666 | n. 5 sept 1850 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 50 | BENEY, Marie Séraphine | I8459 | n. 18 nov 1883 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |




