Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 63 pour Prénom commence par ROSA ET Arbre égal Eviona
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? SANS NOM, Rosalie | I9967 | n. vers 1810 | |
| 2 | AMACKER, Rosalie Joséphine | I5166 | n. 20 juil 1875 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 3 | BARMAN, Rosalie | I16150 | n. 1793 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 4 | BARMAN, Rosalie | I10116 | n. 27 avr 1864 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 5 | BARMAN, Rosalie | I10499 | n. 25 oct 1868 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 6 | BARMAN, Rosalie | I115252 | n. vers 1912 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey |
| 7 | BARMAN, Rosalie Marie | I3423 | n. 17 juil 1891 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 8 | BARMAN, Rosalie-Marguerite | I2898 | n. 30 août 1892 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey |
| 9 | BAUD, Rosalie Joséphine Catherine | I15324 | n. 7 sept 1830 | Vaud,,,,SUISSE,Lavey,Les Chenalettes |
| 10 | BORGEAT, Rosalie Julie Alexandrine | I14822 | n. 15 juil 1830 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 11 | BOVIER, Rosalie Aglaé | I9306 | n. 13 avr 1867 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 12 | BROUCHOUD, Rosalie-Louise | I3923 | n. 5 avr 1882 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 13 | BURNIER, Rosalie Cécile | I10455 | n. 8 juil 1874 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 14 | CHEVALLEY, Rosalie Louise | I4161 | n. 10 août 1878 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 15 | COQUOZ, Rosalie | I16884 | n. 31 déc 1841 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 16 | COQUOZ, Rosalie Victoire | I17659 | n. 12 mars 1860 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 17 | COTTET, Rosalie-Adrienne | I12094 | n. 3 oct 1849 | Monthey,,Valais,,SUISSE, |
| 18 | COUTAZ, Rosalie Joséphine | I11503 | n. 11 avr 1865 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 19 | COUTAZ, Rosalie Justine | I5117 | n. 26 fév 1877 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 20 | CRETTAZ, Rosalie | I12801 | n. vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 21 | DAVID, Rosalie Pauline | I9912 | n. 12 mars 1852 | St-Gingolph,,Valais,,SUISSE, |
| 22 | DE GRISOGONO, Rosa | I9080 | n. vers 1870 | |
| 23 | DELEZ, Rosalie Emilie | I7848 | n. 28 sept 1845 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex |
| 24 | DUBOIS, Rosalie | I9327 | n. vers 1870 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 25 | DUBOIS, Rosalie Marie | I95323 | n. 4 jan 1886 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
| 26 | FELLER, Rosa | I14203 | n. 24 mai 1877 | Kirchenturnen,,Berne,,SUISSE, |
| 27 | FROSSET, Rosalie | I12054 | n. vers 1800 | |
| 28 | GEX, Rosalie Catherine | I3884 | n. 12 fév 1884 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 29 | GEX, Rosalie Eugénie | I94443 | n. 24 sept 1866 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 30 | GOLLUT, Rosalie | I10766 | n. 16 mars 1858 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 31 | JACQUIER, Rosa | I626 | n. 1897 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Mieville |
| 32 | LANDRY, Rosa | I7664 | n. 1921 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 33 | MAGGI, Rosalie Françoise | I2963 | n. 31 août 1887 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 34 | MARET, Rosalie Joséphine | I2969 | n. vers 1860 | |
| 35 | MATHEY, Rosalie | I7923 | n. vers 1800 | |
| 36 | MESSAZ, Rosalie | I9995 | n. 2 déc 1864 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 37 | MONNAY, Rosalie Anastasie | I3963 | n. 7 avr 1881 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 38 | MORIER, Rosa Marie Josèphe | I11873 | n. vers 1800 | |
| 39 | MORISOD, Rosalie | I95252 | n. 21 avr 1883 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
| 40 | MORISOD, Rosalie Elisabeth | I10247 | n. 14 nov 1865 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 41 | PENEY, Rosalie-Germaine | I2722 | n. 11 fév 1899 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 42 | PEROLINI, Rosalie | I10036 | n. 14 fév 1866 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 43 | PEROLINI, Rosalie Geneviève | I3560 | n. 8 juil 1856 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 44 | PITTIER, Rosalie Elena | I10354 | n. 1873 | Colón,,,Entre Rios,ARGENTINE, |
| 45 | POCHON, Rosalie Ernestine | I3926 | n. 8 nov 1883 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 46 | PREMAT, Rosalie Céline | I10568 | n. 6 mai 1872 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 47 | PUIPPE, Rosalie | I10383 | n. vers 1825 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 48 | REVAZ, Rosalie | I15041 | n. 13 août 1820 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 49 | REVAZ, Rosalie | I125518 | n. vers 1855 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 50 | REVAZ, Rosalie Cécile | I4013 | n. 16 jan 1881 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |




