Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 45 de 45 pour Prénom commence par N. ET Arbre égal Eviona
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMACKER, N.N. | I10836 | n. 9 mars 1894 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 2 | AMACKER, N.N. | I2800 | n. 9 oct 1897 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 3 | BARMAN, N.N. | I6004 | n. 2 mai 1800 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | BARMAN, N.N. | I13804 | n. 1 mai 1801 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 5 | BAUD, N.N | I13503 | n. 25 mars 1809 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 6 | BAUD, N.N. | I5280 | n. 4 déc 1805 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 7 | BIOLLAY, N.N. | I2484 | n. 30 jan 1897 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 8 | BOCHATAY, N.N. | I5134 | n. 6 fév 1876 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 9 | BRANDEX, N.N. | I5274 | n. 16 jan 1805 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 10 | BRANDEX, N.N. | I5560 | n. 2 nov 1807 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 11 | BRANDEX, N.N. | I9118 | n. 11 août 1809 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 12 | COUTAZ, N.N. | I3196 | n. 1 juil 1884 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 13 | DEGIULI, N.N. | I12978 | n. 25 mars 1913 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 14 | DUBULLUIT, N.N | I7506 | n. 26 fév 1908 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse |
| 15 | DUBULLUIT, N.N | I7504 | n. 10 jan 1911 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse |
| 16 | FEUILLET, N.N. | I6383 | n. 30 mai 1813 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 17 | GALLAY, N.N. | I6149 | n. 25 sept 1799 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 18 | GALLAY, N.N. | I6150 | n. 3 déc 1800 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 19 | GAY, N.N. | I130649 | n. 26 avr 1903 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 20 | GEX, N.N. | I5323 | n. 21 avr 1807 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 21 | GEX, N.N. | I130317 | n. 10 jan 1900 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 22 | JORDAN, N.N. | I7329 | n. 17 oct 1912 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 23 | LADERNIER, N.N. | I5524 | n. 5 fév 1802 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 24 | LUGON, N.N. | I7932 | n. 9 sept 1904 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 25 | LUGON, N.N. | I7446 | n. 7 déc 1914 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 26 | MAIZIERES, N.N. | I2669 | n. 3 déc 1899 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 27 | MEUNIER, N. | I11159 | n. vers 1770 | |
| 28 | MORISOD, N.N. | I5239 | n. 25 déc 1802 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 29 | MOTTET, N.N. | I5390 | n. 11 sept 1802 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 30 | MOTTET, N.N. | I7442 | n. 24 août 1892 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 31 | MOTTIER, N.N. | I2686 | n. 2 avr 1899 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 32 | MOTTIEZ, N.N. | I2035 | n. 24 oct 1800 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 33 | MOTTIEZ, N.N. | I2697 | n. 8 avr 1897 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 34 | MOTTIEZ, N.N. | I131944 | n. 19 mars 1905 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 35 | PACCOLAT, N. | I12721 | n. vers 1760 | Outre-Rhône,,Valais,,SUISSE, |
| 36 | PENEY, N.N. | I2724 | n. 18 sept 1894 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 37 | PERNOLLET, N.N. | I7543 | n. 17 mai 1913 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 38 | PERNOLLET, N.N. | I7542 | n. 11 juin 1914 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 39 | RAPPAZ, N.N | I2751 | n. 6 juin 1894 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 40 | RAPPAZ, N.N. | I2345 | n. 16 fév 1908 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 41 | RICHARD, N.N. | I14865 | n. 10 oct 1798 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 42 | RICHARD, N.N. | I7590 | n. 2 jan 1910 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 43 | VESY, N.N. | I5466 | n. 4 avr 1803 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 44 | VESY, N.N. | I5583 | n. 28 déc 1808 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 45 | VOUILLOUX, N.N. | I7584 | n. 15 déc 1859 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret |




