Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 23 de 23 pour Prénom commence par MARIA ET Arbre égal Eviona
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? SANS NOM, Marianne | I10550 | n. vers 1820 | |
| 2 | BLATTER, Maria Margaretha Sara | I2836 | n. 1711 | |
| 3 | BOGNARD, Marianne Josephe Louise | I11930 | n. 8 sept 1788 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | BURGENER, Maria Elisabeth | I9788 | n. 12 mars 1853 | Visp,,Valais,,SUISSE, |
| 5 | BURGENER, Maria Patientia Magdalena | I3315 | n. 13 nov 1746 | Visp,,Valais,,SUISSE, |
| 6 | CHAPPUIS, Marianne | I15600 | n. 29 juin 1836 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 7 | COQUOZ, Maria Elisabeth | I12768 | n. 9 mars 1824 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 8 | COQUOZ, Marianne | I17047 | n. 4 oct 1839 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 9 | DUPONT, Marianne | I11879 | n. vers 1800 | |
| 10 | DURET, Marianne | I17055 | n. vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 11 | GAY, Marianne | I13925 | n. vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 12 | GIROD, Marianne | I5284 | n. vers 1780 | |
| 13 | GIROUX, Marianne | I6540 | n. vers 1785 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 14 | GOLLET, Marianne | I14706 | n. 1 jan 1837 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 15 | GROS, Marianne | I9906 | n. vers 1820 | |
| 16 | GUIONNET, Maria | I10381 | n. 1864 | ?,,,Entre Rios,ARGENTINE, |
| 17 | LAUBER, Maria | I12178 | n. vers 1650 | |
| 18 | MARCLAY, Marianne Catherine | I16867 | n. vers 1795 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 19 | MOTTIEZ, Marianne | I13338 | n. vers 1805 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 20 | NIDEGGER, Marianne | I12030 | n. 17 déc 1833 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse |
| 21 | ROSSET, Maria Adeline | I5163 | n. 1873 | |
| 22 | TAVERNIER, Marianne | I121548 | n. 23 août 1758 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 23 | TORMAZ, Marianne | I1287 | n. vers 1720 | Monthey,,Valais,,SUISSE, |




