Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 155 pour Prénom commence par JULES ET Arbre égal Eviona
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMACKER, Jules | I9640 | n. vers 1854 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 2 | AMACKER, Jules | I157180 | n. 10 jan 1910 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 3 | AMACKER, Jules Louis | I15005 | n. 30 jan 1831 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | AMACKER, Jules Maurice | I88201 | n. 11 nov 1894 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 5 | AMACKER, Jules-Henri | I2808 | n. 7 juin 1898 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 6 | AMACKER, Jules-Louis | I2906 | n. 6 nov 1892 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 7 | ARLETTAZ, Jules Emmanuel | I7830 | n. 14 déc 1863 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 8 | BARMAN, Jules Casimir | I7771 | n. 3 juin 1872 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 9 | BARMAN, Jules César | I10435 | n. 11 oct 1874 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 10 | BARMAN, Jules César | I5789 | n. 2 sept 1891 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 11 | BARMAN, Jules François | I3421 | n. 14 nov 1895 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 12 | BARMAN, Jules Hyacinthe | I3301 | n. 19 juin 1888 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 13 | BARMAN, Jules Maurice | I9385 | n. 4 sept 1865 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 14 | BARMAN, Jules Maurice | I10500 | n. 11 avr 1867 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 15 | BARMAN, Jules Maurice | I2181 | n. 12 mai 1908 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse |
| 16 | BARMAN, Jules Maurice | I129896 | n. 13 jan 1911 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 17 | BAUD, Jules Louis | I4018 | n. 25 sept 1880 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 18 | BECQUELIN, Jules Armin | I126877 | n. 12 mai 1903 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 19 | BENEY, Jules Louis | I8462 | n. 7 mars 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
| 20 | BERTRAND, Jules Bernard Auguste | I13136 | n. 10 juil 1882 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 21 | BOCHATAY, Jules Emile | I8452 | n. 18 jan 1883 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 22 | BRUCHEZ, Jules | I9701 | n. vers 1860 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, |
| 23 | BURNIER, Jules | I127217 | n. vers 1880 | |
| 24 | BURNIER, Jules Henri | I15147 | n. 24 mars 1839 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 25 | BURNIER, Jules Prosper | I15129 | n. 23 déc 1846 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 26 | CERGNEUX, Jules | I8644 | n. 1 avr 1875 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 27 | CHAPUISOD, Jules | I11340 | n. 21 oct 1862 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 28 | CHEVALLEY, Jules Louis Marius | I13139 | n. 28 sept 1880 | |
| 29 | CHEVALLEY, Jules Maurice | I13178 | n. 8 mars 1869 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 30 | CHEVALLEY, Jules Maurice | I13164 | n. 4 mai 1895 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 31 | CLAIVAZ, Jules | I10641 | n. 16 sept 1864 | |
| 32 | COQUOZ, Jules | I134608 | n. 12 août 1896 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Granges |
| 33 | COQUOZ, Jules Albert | I8490 | n. 19 juin 1885 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 34 | COQUOZ, Jules Alexis | I8766 | n. 25 sept 1864 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 35 | COUTAZ, Jules Pierre | I4104 | n. 22 fév 1878 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 36 | CUSANI, Jules | I8630 | n. 12 fév 1877 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 37 | DE STOCKALPER, Jules | I3314 | n. vers 1830 | |
| 38 | DE STOCKALPER, Jules Adolphe Charles Marie | I11545 | n. 12 mai 1867 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 39 | DE STOCKALPER, Jules Adolphe Eugène | I14399 | n. 6 mars 1831 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 40 | DE TORRENTE, Jules Joseph | I9628 | n. vers 1860 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 41 | DE WERRA, Jules Joseph Armand | I3867 | n. 4 avr 1883 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 42 | DEBONNAIRE, Jules François | I94019 | n. 25 juil 1858 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 43 | DECAILLET, Jules | I108349 | n. vers 1876 | |
| 44 | DEFERR, Jules Théodule | I4102 | n. 19 oct 1878 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 45 | DELERSE, Jules Léon | I9959 | n. 17 oct 1868 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 46 | DELLEA, Jules Joseph | I8473 | n. 13 oct 1886 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 47 | DIRAC, Jules Alfred | I14208 | n. 11 jan 1881 | |
| 48 | DIRAC, Jules Francis | I12556 | n. 21 sept 1925 | Philadelphia,,,Pa,USA, |
| 49 | DIRAC, Jules Joseph Ferdinand | I13242 | n. 26 juil 1870 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 50 | DIRAC, Jules Neville | I13237 | n. 6 oct 1897 | Philadelphia,,,Pa,USA, |




