Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 2,468 pour Prénom commence par JEAN ET Arbre égal Eviona
1 2 3 4 5 ... 50» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ?, Jean | I16002 | n. vers 1595 | |
| 2 | ? SANS NOM, Jeanne | I342 | n. vers 1570 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 3 | AMACKER, Jean Joseph | I6577 | n. 28 avr 1816 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | AMACKER, Jean Joseph | I15032 | n. 11 juil 1818 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 5 | AMACKER, Jean Maurice | I125707 | n. 24 mars 1904 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 6 | AMACKER, Jeanne Joséphine | I10057 | n. 29 août 1850 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 7 | ANTHOINE, Jean Marie | I9613 | n. vers 1830 | |
| 8 | ANTHONIOZ, Jeanette | I14659 | n. vers 1805 | |
| 9 | ARBALETTAZ, Jeanne | I12245 | n. 2 fév 1699 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vièze |
| 10 | AREMBOURG, Jean Claude | I98161 | n. vers 1730 | |
| 11 | ARLETTAZ, Jeanne Charlotte | I9872 | n. 1 mars 1876 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 12 | AUDISO, Jean | I5776 | n. 1877 | ?,,,,ITALIE,Crévolladossola,Novare |
| 13 | AVOCAT-ROUGE, Jean | I166361 | n. 14 fév 1708 | Le Biot,74,,,FRANCE, |
| 14 | AVOCAT-ROUGE, Jean Joseph | I166342 | n. 28 mai 1734 | Le Biot,74,,,FRANCE, |
| 15 | AVOCAT-ROUGE, Jean-Jacques | I166442 | n. 3 avr 1771 | Le Biot,74,,,FRANCE, |
| 16 | AVOCAT-ROUGE, Jeanne | I166356 | n. vers 1700 | Le Biot,74,,,FRANCE, |
| 17 | AVOCAT-ROUGE, Jeanne | I166376 | n. 25 juil 1732 | Le Biot,74,,,FRANCE, |
| 18 | AVOCAT-ROUGE, Jeanne Françoise | I15299 | n. 12 juin 1777 | Le Biot,74,,,FRANCE, |
| 19 | AYMON, Jean | I168752 | n. vers 1620 | ?,,,,SUISSE,La Doay (Verossaz) |
| 20 | AYMON, Jean | I168751 | b. 5 août 1649 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
| 21 | AYMON, Jean | I168769 | b. 9 sept 1694 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
| 22 | AYMON, Jean | I6413 | n. 31 mars 1812 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 23 | AYMON, Jean Alfred | I6711 | n. 17 jan 1885 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 24 | AYMON, Jean François | I5989 | n. vers 1730 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 25 | AYMON, Jean François | I9051 | n. 3 juin 1763 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 26 | AYMON, Jean François | I14685 | n. 21 août 1829 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 27 | AYMON, Jean François | I7835 | n. 6 mai 1847 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 28 | AYMON, Jean François Rupert | I14704 | n. 5 juin 1781 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 29 | AYMON, Jean Hubert | I14684 | n. 29 mars 1832 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 30 | AYMON, Jean Hyacinthe | I7880 | n. 23 mars 1823 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 31 | AYMON, Jean Hypolithe | I7823 | n. 11 oct 1852 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 32 | AYMON, Jean Joseph | I6415 | n. 9 déc 1815 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 33 | AYMON, Jean Louis | I9723 | n. 15 août 1810 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex |
| 34 | AYMON, Jean Louis | I12697 | n. 31 jan 1818 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 35 | AYMON, Jean Louis | I10313 | n. 26 août 1846 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 36 | AYMON, Jean Louis | I7805 | n. 20 fév 1849 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 37 | AYMON, Jean Louis | I7812 | n. 27 avr 1849 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 38 | AYMON, Jean Maurice | I256 | n. 20 mai 1764 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 39 | AYMON, Jean Maurice | I7811 | n. 19 fév 1852 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 40 | AYMON, Jean Michel | I14421 | n. 13 juil 1825 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 41 | AYMON, Jean Michel | I14681 | n. 2 avr 1844 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 42 | AYMON, Jean Pierre | I14688 | n. 29 juin 1813 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 43 | AYMON, Jean Pierre | I14692 | n. 30 jan 1842 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 44 | AYMON, Jean Pierre | I7824 | n. 15 déc 1850 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 45 | AYMON, Jeanne | I168759 | b. 26 juil 1646 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
| 46 | AYMON, Jeanne | I168768 | b. 25 juin 1690 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
| 47 | AYMON, Jeanne | I2212 | n. vers 1870 | Saint Ferdinand,,,,ALGÉRIE, |
| 48 | AYMON, Jeanne Marie | I258 | n. 1 sept 1758 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 49 | AYMON, Jeanne-Marie | I168763 | b. 23 juil 1677 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
| 50 | BANASIAK, Jean | I157747 | n. vers 1915 |




