Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 252 pour Prénom commence par JACQUES ET Arbre égal Eviona
1 2 3 4 5 ... 6» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMACKER, Jacques Marius | I15014 | n. 14 mars 1822 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 2 | AVOCAT, Jacques Louis François | I108 | n. 26 juin 1744 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 3 | AVOCAT, Jacques Michel | I103 | n. 7 juil 1765 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | AVOCAT-ROUGE, Jacques | I166343 | n. | Le Biot,74,,,FRANCE, |
| 5 | AVOCAT-ROUGE, Jacques | I166345 | n. | Abondance,74,,,FRANCE, |
| 6 | AYMON, Jacques | I168753 | n. | ?,,,,SUISSE,La Doay (Verossaz) |
| 7 | AYMON, Jacques | I14689 | n. 25 sept 1843 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 8 | BARMAN, Jacques | I94093 | n. vers 1680 | |
| 9 | BARMAN, Jacques | I162207 | n. vers 1690 | |
| 10 | BARMAN, Jacques | I964 | n. vers 1700 | |
| 11 | BARMAN, Jacques | I175804 | b. 13 août 1709 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 12 | BARMAN, Jacques | I98688 | b. 13 nov 1720 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 13 | BARMAN, Jacques | I95 | n. 8 oct 1725 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 14 | BARMAN, Jacques | I15316 | n. vers 1750 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex |
| 15 | BARMAN, Jacques | I2229 | n. vers 1760 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex |
| 16 | BARMAN, Jacques | I14519 | n. vers 1760 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 17 | BARMAN, Jacques | I124468 | n. 10 juil 1921 | Lausanne,1000,Vaud,Région Lémanique,SUISSE, |
| 18 | BARMAN, Jacques François | I88 | n. 25 jan 1765 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 19 | BARMAN, Jacques François | I14852 | n. 14 fév 1797 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex |
| 20 | BARMAN, Jacques François | I97858 | n. 20 mai 1803 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 21 | BARMAN, Jacques François | I9756 | n. 19 nov 1810 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 22 | BARMAN, Jacques Joseph | I3603 | n. vers 1710 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 23 | BARMAN, Jacques Joseph | I15089 | n. 1783 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 24 | BARMAN, Jacques Joseph | I97976 | n. vers 1810 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex |
| 25 | BARMAN, Jacques Joseph | I6410 | n. 7 juil 1811 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 26 | BARMAN, Jacques Joseph | I17242 | n. 1 fév 1830 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey |
| 27 | BARMAN, Jacques Marie | I5485 | n. 30 sept 1814 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 28 | BAUD, Jacques | I17037 | n. vers 1775 | Morzine,74,,,FRANCE, |
| 29 | BAUD, Jacques Daniel | I124008 | n. 16 avr 1804 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 30 | BAUD, Jacques Joseph | I15190 | n. vers 1755 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 31 | BAUD, Jacques Joseph | I6131 | n. 30 déc 1801 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 32 | BAUD, Jacques Joseph | I5786 | n. 6 mars 1806 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 33 | BECK, Jacques Charles François | I15022 | n. vers 1790 | |
| 34 | BENDER, Jacques Joseph | I14101 | n. vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 35 | BERODI, Jacques | I175087 | n. vers 1585 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 36 | BERTRAND, Jacques Adrien | I5511 | n. 10 avr 1781 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 37 | BIOLLAY, Jacques | I7885 | n. 4 oct 1794 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 38 | BISEL, Jacques | I3439 | n. vers 1730 | |
| 39 | BLANC, Jacques Joseph | I13946 | n. 3 juil 1837 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 40 | BOCHATAY, Jacques Sigismond | I6632 | n. 1 mai 1803 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Liardaire |
| 41 | BOUQUET, Jacques Joseph | I16005 | n. 15 fév 1776 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 42 | BOVIER, Jacques | I7198 | n. vers 1810 | |
| 43 | BRIAND, Jacques Marie | I18087 | n. 24 mars 1806 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 44 | BRIFF, Jacques Joseph | I11929 | n. 26 mai 1763 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 45 | BRUCHEZ, Jacques Louis | I9616 | n. vers 1860 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, |
| 46 | BURNIER, Jacques Alfred | I13717 | n. 12 déc 1847 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 47 | BURNIER, Jacques Alfred | I6645 | n. 12 déc 1856 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 48 | BURNIER, Jacques François | I3711 | n. vers 1750 | ?,,,,FRANCE, |
| 49 | BURNIER, Jacques François | I15175 | n. 6 juin 1802 | Samoens,74,,,FRANCE, |
| 50 | BURNIER, Jacques François | I15150 | n. 6 oct 1837 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |




