Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 175 pour Prénom commence par HENRI ET Arbre égal Eviona
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? SANS NOM, Henriette | I9811 | n. vers 1825 | |
| 2 | ANTHAMATTEN, Henri | I175590 | n. 12 déc 1912 | |
| 3 | AVANTHAY, Henriette | I1559 | n. 9 mars 1887 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | AYMON, Henri | I168785 | n. vers 1570 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
| 5 | BARMAN, Henri | I10786 | n. 7 jan 1860 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 6 | BARMAN, Henri | I3943 | n. 22 nov 1881 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 7 | BARMAN, Henri | I125872 | n. 28 sept 1904 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 8 | BARMAN, Henri Dominique | I6696 | n. 31 août 1880 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 9 | BARMAN, Henri Gabriel | I2440 | n. 9 avr 1891 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 10 | BARMAN, Henri Joseph | I14146 | n. 29 juil 1833 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 11 | BARMAN, Henri Julien | I5834 | n. 3 avr 1797 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 12 | BARMAN, Henri Louis | I17174 | n. 19 juil 1840 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey |
| 13 | BARMAN, Henri Maurice | I10784 | n. 9 juil 1868 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 14 | BARMAN, Henri Maurice | I3290 | n. 7 fév 1884 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 15 | BARMAN, Henri Maurice | I2135 | n. 29 mars 1887 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 16 | BARMAN, Henri Michel | I13848 | n. 28 août 1825 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 17 | BAUD, Henri | I10271 | n. 3 oct 1808 | Ollon,,Vaud,,SUISSE, |
| 18 | BAUD, Henri-Louis | I2754 | n. 14 juin 1890 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 19 | BERNARD, Henri | I158605 | n. vers 1860 | |
| 20 | BIOLLAY, Henri Aloïs Victor Marie | I11430 | n. 14 août 1841 | Forli,,,,ITALIE, |
| 21 | BOCHATAY, Henri | I6488 | n. vers 1882 | |
| 22 | BOCHATAY, Henri Pierre Marie | I5132 | n. 29 juin 1878 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 23 | BORDET, Henri Maurice | I10190 | n. 1 déc 1854 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 24 | BORGEAT, Henriette Félise | I6647 | n. 18 sept 1856 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 25 | BOVIER, Henri Alphonse | I9307 | n. 3 juil 1865 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 26 | BROUCHOUD, Henri Léo | I126971 | n. 12 juin 1902 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 27 | BRUCHEZ, Henri Joseph | I125612 | n. 1 août 1901 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 28 | BRUCHEZ, Henri Maurice | I7514 | n. 19 mai 1919 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 29 | BURNIER, Henri | I127205 | n. vers 1855 | |
| 30 | BURNIER, Henri Joseph | I5129 | n. 25 oct 1876 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 31 | BURNIER, Henri Maurice | I127232 | n. 10 nov 1903 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 32 | CHAPUISOD, Henri Auguste | I11339 | n. juil 1863 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 33 | CHAPUISOD, Henriette Josèphe | I14011 | n. 3 jan 1841 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 34 | CHAUVELOT, Henriette Virginie | I1433 | n. 18 août 1901 | Joinville le Pont,,,,FRANCE, |
| 35 | CHESEAUX, Henri | I8089 | n. vers 1845 | |
| 36 | CHEVALLEY, Henri | I6668 | n. 4 août 1855 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 37 | CHEVALLEY, Henri Charles | I2536 | n. 2 déc 1891 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 38 | CHEVALLEY, Henri François | I6643 | n. 27 nov 1856 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 39 | CHEVALLEY, Henri Marie | I15465 | n. 16 août 1773 | Bernex,74,,,FRANCE, |
| 40 | CHEVALLEY, Henri Maurice | I15467 | n. 29 mars 1830 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 41 | CHEVALLEY, Henri Maurice | I13191 | n. 20 oct 1884 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 42 | CHEVALLEY, Henriette | I13198 | n. 2 jan 1859 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 43 | CHEVALLEY, Henriette Esther | I13148 | n. 10 fév 1907 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 44 | COQUOZ, Henri | I8407 | n. vers 1890 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 45 | COQUOZ, Henri Ferdinand | I16000 | n. 23 avr 1901 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 46 | COQUOZ, Henri Marius | I8354 | n. 3 fév 1889 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 47 | COQUOZ, Henriette | I117228 | n. 25 avr 1887 | Les Houches,74310,Haute-Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE, |
| 48 | COSANDEY, Henri Denis | I163790 | n. vers 1910 | |
| 49 | COTTENTIN, Henri | I11992 | n. 1843 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 50 | COUTAZ, Henri Louis | I15067 | n. 28 oct 1875 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |




