Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 138 pour Prénom commence par FRANÇOISE ET Arbre égal Eviona
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? SANS NOM, Françoise | I10619 | n. vers 1815 | |
| 2 | AMACKER, Françoise Adèle | I14996 | n. 21 nov 1833 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 3 | AMACKER, Françoise Joséphine | I15000 | n. 18 juil 1841 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | AUBERY, Françoise | I9345 | n. vers 1800 | |
| 5 | AVOCAT-ROUGE, Françoise | I166358 | n. 9 mai 1701 | Le Biot,74,,,FRANCE, |
| 6 | AYMON, Françoise Judith | I14693 | n. 17 jan 1837 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 7 | BARMAN, Françoise | I11946 | n. vers 1785 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 8 | BARMAN, Françoise | I14505 | n. vers 1800 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex |
| 9 | BARMAN, Françoise Léonie | I13275 | n. 12 juin 1852 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 10 | BARMAN, Françoise Philomène | I2134 | n. 12 sept 1900 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 11 | BARMAN, Françoise Rosalie | I10706 | n. 1 nov 1859 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 12 | BAUD, Françoise | I5854 | n. vers 1780 | |
| 13 | BAUD, Françoise | I9726 | n. 6 fév 1812 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 14 | BAUD, Françoise | I12953 | n. vers 1815 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 15 | BAUD, Françoise | I15199 | n. 11 août 1818 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse |
| 16 | BAUD, Françoise Alexandrine | I15166 | n. 3 mars 1842 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse |
| 17 | BAUD, Françoise Emilie | I10173 | n. 25 juil 1853 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey |
| 18 | BECQUELIN, Françoise Joséphine | I11165 | n. 16 juil 1865 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 19 | BILLOUD, Françoise | I11145 | n. vers 1785 | |
| 20 | BONNAZ, Françoise | I2177 | n. vers 1845 | |
| 21 | BORGEAT, Françoise | I167 | n. vers 1670 | |
| 22 | BORGEAT, Françoise | I201 | n. 9 fév 1685 | Le Trétien,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 23 | BOUCHEX, Françoise | I166401 | n. 23 mars 1709 | Le Biot,74,,,FRANCE, |
| 24 | BOVARD, Françoise | I167372 | n. vers 1624 | Val d'Illiez,,,,SUISSE,VS |
| 25 | BRIANT, Françoise Elisabeth | I13720 | n. 23 mai 1830 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 26 | CETTOU, Françoise | I10141 | n. vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 27 | CHABLAT, Françoise | I175812 | b. 31 juil 1644 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 28 | CHASSE, Françoise | I168765 | b. 10 jan 1696 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
| 29 | CHASSE, Françoise | I3648 | n. 11 juin 1822 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 30 | CHEVALLEY, Françoise | I3663 | n. vers 1775 | |
| 31 | CHEVALLEY, Françoise | I15377 | n. 11 nov 1808 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 32 | CLAREY, Françoise | I11388 | n. vers 1800 | |
| 33 | COQUOZ, Françoise | I171919 | b. 6 avr 1642 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
| 34 | COQUOZ, Françoise | I1447 | n. 1726 | |
| 35 | COQUOZ, Françoise Catherine | I16883 | n. 17 déc 1841 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Planbouron |
| 36 | COQUOZ, Françoise Maurise | I174899 | b. 8 fév 1645 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 37 | CREPIN, Françoise | I12242 | n. 28 fév 1694 | Monthey,,Valais,,SUISSE, |
| 38 | CRETTEX, Françoise | I12249 | n. 14 août 1714 | Monthey,,Valais,,SUISSE, |
| 39 | DE WERRA, Françoise Hélène | I15244 | n. 4 sept 1844 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 40 | DEBONNAIRE, Françoise Elie | I14316 | n. 12 mars 1833 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 41 | DELALLAZ, Françoise | I3662 | n. vers 1750 | |
| 42 | DELERSE, Françoise Julie | I12346 | n. 18 jan 1820 | Monthey,,Valais,,SUISSE, |
| 43 | DES RUIES, Francoise | I16510 | n. vers 1665 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 44 | DONNET, Françoise | I12072 | n. 20 oct 1796 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 45 | DUBOIS, Françoise Philomène | I6326 | n. 21 juil 1864 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 46 | DUBULLUIT, Françoise Lucie | I8523 | n. 9 oct 1836 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 47 | DUCHOUX, Françoise | I171880 | n. vers 1615 | |
| 48 | DUCROIX, Françoise | I1338 | n. vers 1650 | |
| 49 | DUFAY DE LAVALLAZ, Francoise Marie | I13130 | n. 1752 | |
| 50 | DUNAND, Françoise | I3848 | n. vers 1800 | Vacheresse,74,,,FRANCE, |




