Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 77 pour Prénom commence par ELIE ET Arbre égal Eviona
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARLETTAZ, Elie Léontine | I12521 | n. 27 mars 1870 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 2 | BARMAN, Elie | I10252 | n. vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 3 | BARMAN, Elie Jérémie | I6746 | n. 24 jan 1886 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 4 | BARMAN, Elie Marguerite | I17281 | n. 14 fév 1832 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey |
| 5 | BARMAN, Elie Marguerite | I14838 | n. 10 juil 1844 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 6 | BARMAN, Elie Marguerite | I8517 | n. 23 mars 1850 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 7 | BARMAN, Elie Marie Marguerite | I14143 | n. 13 juil 1828 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 8 | BECQUELIN, Elie Marguerite | I10727 | n. vers 1830 | |
| 9 | BOCHATAY, Elie | I10555 | n. vers 1845 | |
| 10 | BOCHATEY, Elie Hermann | I5632 | n. 21 mars 1865 | Les Marécottes,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 11 | BURNIER, Elie Jean-Louis | I5130 | n. 5 juil 1876 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 12 | BUSSIEN, Elie Jérémie | I9961 | n. vers 1845 | Le Bouveret,,Valais,,SUISSE, |
| 13 | COQUOZ, Elie Marguerite | I17031 | n. 13 juil 1835 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Planbouron |
| 14 | COUTAZ, Elie Caroline | I3252 | n. 11 juil 1865 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 15 | DE COCATRIX, Elie Catherine | I15246 | n. 20 juil 1822 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 16 | DELADOEY, Elie Marguerite | I7864 | n. vers 1810 | |
| 17 | DELEZ, Elie Marguerite | I6472 | n. 26 jan 1814 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 18 | DIRAC, Elie Rosalie | I12586 | n. 22 juil 1852 | |
| 19 | DUBOIS, Elie Gasparine | I8468 | n. 20 juil 1881 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 20 | DUBOIS, Elie Joséphine | I6322 | n. 16 juin 1882 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 21 | DUBOIS, Elie Marguerite | I5120 | n. 27 mai 1857 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey |
| 22 | DUBULLUIT, Elie Marguerite | I13073 | n. 13 juil 1815 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex |
| 23 | DUBULLUIT, Elie Marguerite | I13064 | n. 21 jan 1838 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex |
| 24 | DUCHÊNE, Elie | I14092 | n. 29 jan 1822 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 25 | DUCHÊNE, Elie-Marius | I89200 | n. 27 sept 1896 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 26 | GERFAUX, Elie Marguerite | I7706 | n. 17 mai 1828 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 27 | GERFAUX, Elie Marguerite | I17084 | n. 28 juil 1832 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Liardaire |
| 28 | GERFAUX, Elie Marguerite | I5213 | n. 3 déc 1875 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 29 | GERFAUX, Elie Marguerite | I4127 | n. 1 juil 1878 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 30 | GEX, Elie Marie Marguerite | I11574 | n. 9 nov 1835 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 31 | GIS, Elie Marguerite | I5593 | n. 19 déc 1762 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 32 | GOLLET, Elie Joséphine | I10803 | n. 19 mars 1861 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 33 | GOLLET, Elie Joséphine | I11062 | n. 17 fév 1862 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 34 | GROS, Elie Rosalie | I17821 | n. 28 fév 1864 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 35 | GUIGOZ, Elie Marguerite | I6362 | n. 16 mai 1816 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 36 | GUIGOZ, Elie Marguerite | I13619 | n. 13 mai 1817 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex |
| 37 | JACQUEMOUD, Elie Marguerite | I5636 | n. 17 jan 1860 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 38 | JUILLAND, Elie Marguerite | I14726 | n. 1 sept 1825 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 39 | METTAN, Elie Madeleine | I9631 | n. 25 sept 1864 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 40 | METTAN, Elie Marguerite | I16305 | n. 10 déc 1826 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 41 | METTAN, Elie Marguerite | I7765 | n. 4 nov 1858 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 42 | MONNAY, Elie Marguerite | I6507 | n. 4 juin 1814 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 43 | MONNAY, Elie Marie Josèphe | I10095 | n. 26 juin 1849 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 44 | MONNAY, Elie Marie Louise | I7374 | n. 5 oct 1869 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 45 | MORISOD, Elie Lucien | I3552 | n. 27 jan 1898 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 46 | MORISOD, Elie Marguerite | I14581 | n. 19 juil 1831 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex |
| 47 | MORISOD, Elie Marguerite | I14537 | n. 16 fév 1832 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 48 | MORISOD, Elie Marguerite | I10343 | n. 11 mai 1846 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 49 | MORISOD, Elie Marguerite | I3495 | n. 3 jan 1877 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 50 | MOTTET, Elie Léonie | I8710 | n. 22 juil 1863 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |




