Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 8 de 8 pour Prénom commence par DOMINIQUE ET Arbre égal Eviona
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARMAN, Dominique | I13511 | n. 19 mars 1823 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 2 | BARMAN, Dominique | I10131 | n. 5 août 1849 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 3 | BRIFF, Dominique | I5733 | n. 12 sept 1807 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | COUTAZ, Dominique | I14626 | n. 18 oct 1825 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux |
| 5 | GRENAZ, Dominique | I5827 | n. 25 nov 1805 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 6 | PEROLINI, Dominique | I10699 | n. 11 mai 1858 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 7 | PORTÉ, Dominique | I1636 | n. vers 1740 | |
| 8 | RICHARD, Dominique | I14888 | n. 9 sept 1804 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |




