Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 215 pour Prénom commence par CATHERINE ET Arbre égal Eviona
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? SANS NOM, Catherine | I10562 | n. vers 1835 | |
| 2 | ? SANS NOM, Catherine Joseph | I10475 | n. vers 1820 | |
| 3 | AMACKER, Catherine | I15247 | n. vers 1795 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | AMACKER, Catherine | I15003 | n. 19 mars 1821 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 5 | AMACKER, Catherine Marie | I15023 | n. 26 sept 1800 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 6 | ARLETTAZ, Catherine Joséphine | I7826 | n. 13 déc 1868 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 7 | ARLETTAZ, Catherine Josette | I7827 | n. 9 août 1867 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 8 | ATTINI, Catherine | I9355 | n. vers 1845 | Navare,,,,ITALIE, |
| 9 | AYMON, Catherine Caroline | I14700 | n. 2 mars 1821 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex |
| 10 | AYMON, Catherine Caroline | I10262 | n. 15 jan 1848 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 11 | AYMON, Catherine Constance | I7814 | n. 4 jan 1862 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 12 | BARMAN, Catherine | I14413 | n. vers 1775 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 13 | BARMAN, Catherine | I15491 | n. 6 mars 1801 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 14 | BARMAN, Catherine | I11789 | n. vers 1810 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 15 | BARMAN, Catherine | I6424 | n. 10 nov 1813 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 16 | BARMAN, Catherine | I7336 | n. 26 avr 1814 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex |
| 17 | BARMAN, Catherine | I13389 | n. vers 1815 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 18 | BARMAN, Catherine | I10788 | n. 11 avr 1848 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 19 | BARMAN, Catherine Françoise | I3825 | n. 19 nov 1882 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 20 | BARMAN, Catherine Henriette | I6408 | n. 17 juil 1812 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 21 | BARMAN, Catherine Mélanie | I7138 | n. 20 déc 1847 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 22 | BARMAN, Catherine Philomène | I14770 | n. 2 août 1836 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 23 | BARMAN, Catherine Philomène | I3277 | n. 25 août 1886 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 24 | BARMAN, Catherine Salomé | I7718 | n. 13 août 1865 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 25 | BARNARD, Catherine | I5577 | n. vers 1785 | Bex,1880,Vaud,Région Lémanique,SUISSE, |
| 26 | BENEY, Catherine | I5610 | n. 14 juin 1807 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
| 27 | BLANCHUT, Catherine | I6810 | n. vers 1820 | Collonges,,Valais,,SUISSE, |
| 28 | BOCHATAY, Catherine | I7982 | n. vers 1860 | |
| 29 | BONINO, Catherine | I130511 | n. vers 1850 | -- Italie,,,,, |
| 30 | BOVIER, Catherine | I16631 | n. vers 1835 | |
| 31 | BROUCHOUD, Catherine Aglae | I14025 | n. 3 juin 1845 | St-Gingolph,,Valais,,SUISSE, |
| 32 | BRUNNER, Catherine | I7849 | n. vers 1800 | |
| 33 | BURNIER, Catherine Joséphine | I10210 | n. 21 nov 1848 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 34 | CARRAUX, Catherine | I7074 | n. vers 1780 | |
| 35 | CAVÉ, Catherine | I10187 | n. vers 1805 | |
| 36 | CERGNEUX, Catherine | I17833 | n. vers 1830 | Les Granges,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 37 | CHAMBOVEY, Catherine | I2784 | n. vers 1825 | |
| 38 | CHEVALLEY, Catherine | I4009 | n. 27 jan 1881 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse |
| 39 | CHEVALLEY, Catherine Adrienne | I15363 | n. 27 mai 1822 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 40 | CHEVALLEY, Catherine Françoise | I13185 | n. 24 mars 1869 | |
| 41 | CHINER, Catherine | I12629 | n. vers 1810 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 42 | CLAIVAZ, Catherine | I7476 | n. vers 1820 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 43 | CLEMENZOZ, Catherine | I3803 | n. 15 avr 1830 | Ardon,,Valais,,SUISSE, |
| 44 | COQUOZ, Catherine | I17594 | n. 13 juin 1794 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 45 | COQUOZ, Catherine | I175826 | n. vers 1870 | |
| 46 | COQUOZ, Catherine Adèle | I8625 | n. 19 août 1875 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 47 | COQUOZ, Catherine Elisabeth | I8986 | n. 31 jan 1865 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 48 | COUTAZ, Catherine | I13540 | n. vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 49 | COUTAZ, Catherine | I9771 | n. 13 juin 1813 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey |
| 50 | COUTAZ, Catherine Adeline | I9698 | n. 9 sept 1865 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |




