Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 148 pour Prénom commence par ANTOINE ET Arbre égal Eviona
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMACKER, Antoinette Bernardine | I125629 | n. 15 déc 1901 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 2 | BARMAN, Antoine | I2139 | n. vers 1765 | |
| 3 | BARMAN, Antoine | I3714 | n. 29 oct 1767 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 4 | BARMAN, Antoine Frédéric | I381 | n. 14 mai 1766 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 5 | BARMAN, Antoine Maurice Albert | I15209 | n. 6 déc 1829 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 6 | BARMAN, Antoinette | I174925 | b. 19 nov 1648 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 7 | BARMAN, Antoinette | I11947 | n. 16 jan 1816 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 8 | BARMAN, Antoinette Marie | I98826 | b. 8 avr 1671 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 9 | BENEY, Antoinette | I12397 | n. 1914 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 10 | BÉRODI, Antoine | I175280 | n. vers 1560 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 11 | BERRUT, Antoine | I12292 | n. 23 déc 1726 | Troistorrents,,Valais,,SUISSE,Chemex |
| 12 | BIOLAZ, Antoinette | I99363 | n. 1920 | |
| 13 | BIOLLAY, Antoinette Julie | I87995 | n. 24 juin 1876 | Bex,1880,Vaud,Région Lémanique,SUISSE, |
| 14 | BOCHATAY, Antoine | I16802 | n. vers 1820 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 15 | BOCHATEY, Antoine | I212 | n. vers 1624 | Le Trétien,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 16 | BONACIO, Antoine | I10152 | n. vers 1870 | Novare,,,,ITALIE, |
| 17 | BORGEAUD, Antoine | I7924 | n. vers 1800 | |
| 18 | BRUN, Antoinette | I9669 | n. 4 nov 1774 | Morzine,74,,,FRANCE, |
| 19 | BURNENS, Antoinette | I15182 | n. vers 1815 | Oulens,,Vaud,,SUISSE, |
| 20 | CHAPERON, Antoinette | I9667 | n. 19 mai 1799 | St-Gingolph,,Valais,,SUISSE, |
| 21 | CHAPPUIS, Antoine Alexandre | I15575 | n. 8 mai 1844 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 22 | CHARLES, Antoine | I11351 | n. vers 1800 | |
| 23 | CHASSE, Antoine | I16541 | n. 25 déc 1827 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 24 | CHRISTADOURA, Antoine | I157412 | n. 13 oct 1778 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 25 | CLOSUIT, ANtoine | I337 | n. 12 déc 1701 | Ravoire,,Valais,,SUISSE,Martigny |
| 26 | COCHAS, Antoine Onésime | I7204 | n. 1836 | ?,38,,,FRANCE,Varces |
| 27 | COLLET, Antoine | I170195 | n. vers 1600 | ?,,,,SUISSE,Gessenay |
| 28 | COMMAN, Antoine | I12927 | n. 9 août 1830 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 29 | COMMAN, Antoinette Françoise | I5779 | n. 26 mars 1806 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 30 | COQUOZ, Antoine | I171915 | n. vers 1607 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
| 31 | COQUOZ, Antoine | I172091 | n. 23 août 1623 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
| 32 | COQUOZ, Antoine | I208 | n. vers 1635 | Les Granges,,Valais,,SUISSE,Salvan |
| 33 | COQUOZ, Antoine Sigislas | I16763 | n. 14 mars 1868 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
| 34 | COQUOZ, Antoinette | I172097 | b. 17 juin 1633 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
| 35 | COUTAZ, Antoinette | I122382 | n. vers 1924 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 36 | CREPIN, Antoine | I12196 | n. 21 avr 1648 | Monthey,,Valais,,SUISSE, |
| 37 | CREPIN, Antoine | I12193 | n. 12 sept 1665 | Monthey,,Valais,,SUISSE, |
| 38 | CREPIN, Antoine | I12240 | n. 16 août 1700 | Monthey,,Valais,,SUISSE, |
| 39 | D'ANGREVILLE, Antoine Hyacinthe | I9670 | n. 29 oct 1770 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 40 | DE BEX, Antoine | I172708 | n. vers 1620 | |
| 41 | DE COCATRIX, Antoine Louis Oscar | I15254 | n. 5 avr 1829 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 42 | DE COURTEN, Antoinette | I9786 | n. vers 1885 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 43 | DE MACOGNIN DE LA PIERRE, Antoine | I12490 | n. 20 juin 1621 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 44 | DE MACOGNIN DE LA PIERRE, Antoine Hyacinthe | I12485 | n. 1735 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 45 | DE QUARTERY, Antoine | I13083 | n. 12 fév 1576 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 46 | DE QUARTERY, Antoine Hyacinthe | I659 | n. 1709 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 47 | DE QUARTERY, Antoine Hyacinthe | I304 | n. 29 mai 1747 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 48 | DE QUARTERY, Antoine Nicolas | I313 | n. 17 jan 1750 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 49 | DEBONNAIRE, Antoine François | I3445 | b. 23 mars 1726 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 50 | DECISE, Antoine Denis | I92379 | b. 26 oct 1737 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |




