Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 87 pour Prénom égal [pas de prénom] ET Arbre égal Eviona
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARLETTAZ | I13828 | n. vers 1770 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 2 | AYMON | I5994 | n. vers 1750 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 3 | AYMON | I9779 | n. vers 1890 | |
| 4 | BARMAN | I6570 | n. vers 1755 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 5 | BARMAN | I12428 | n. vers 1880 | |
| 6 | BARMAN | I115363 | n. vers 1905 | |
| 7 | BARMAN | I115379 | n. vers 1910 | |
| 8 | BARMAN | I104676 | n. vers 1915 | |
| 9 | BASCHONG | I160950 | n. vers 1890 | |
| 10 | BAUD | I14553 | n. vers 1750 | Morzine,74,,,FRANCE, |
| 11 | BAUD | I12827 | n. vers 1780 | |
| 12 | BAUD | I15171 | n. vers 1880 | Ollon,,Vaud,,SUISSE, |
| 13 | BERGER | I13455 | n. vers 1770 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 14 | BEUZON | I109913 | n. vers 1910 | ?,,,,FRANCE, |
| 15 | BINDER | I9778 | n. vers 1890 | |
| 16 | BOCHATAY | I6469 | n. vers 1750 | |
| 17 | BOCHATAY | I16896 | n. vers 1760 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 18 | BOCHATAY | I15662 | n. vers 1815 | |
| 19 | BOCHATAY | I8332 | n. vers 1900 | Martigny,,Valais,,SUISSE, |
| 20 | BOITEUX | I109925 | n. vers 1880 | |
| 21 | CERUTTI | I9428 | n. vers 1840 | Novare,,,,ITALIE, |
| 22 | CHOIFLER | I13466 | n. vers 1790 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 23 | COMMAN | I5501 | n. vers 1750 | |
| 24 | COQUOZ | I134606 | n. vers 1865 | |
| 25 | COUDRAY | I113752 | n. vers 1905 | |
| 26 | CRETIER | I108311 | ||
| 27 | DAVES | I10181 | n. vers 1760 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 28 | DE MACOGNIN DE LA PIERRE | I12491 | n. vers 1550 | |
| 29 | DECAILLET | I9371 | n. vers 1825 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 30 | DEFERR | I14267 | n. vers 1755 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 31 | DELADOEY | I9058 | n. vers 1665 | |
| 32 | DELARSE | I17265 | n. vers 1780 | Vollèges,,Valais,,SUISSE, |
| 33 | DELERCE | I15280 | n. vers 1750 | |
| 34 | DELEZ | I6008 | n. vers 1745 | |
| 35 | DELEZ | I13573 | n. vers 1770 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
| 36 | DEMANGER | I8088 | n. vers 1840 | |
| 37 | DORSAZ | I17362 | n. vers 1760 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 38 | DURET | I17045 | n. vers 1770 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 39 | FROSSET | I12055 | n. vers 1770 | |
| 40 | GARITTA | I1912 | n. vers 1750 | Turin,,,,ITALIE, |
| 41 | GARNY | I5235 | n. vers 1750 | |
| 42 | GAUDION | I11878 | ||
| 43 | GAY-BARMAZ | I9943 | n. vers 1830 | |
| 44 | GENT | I11741 | n. vers 1785 | |
| 45 | GEX | I11729 | n. vers 1750 | |
| 46 | GEX | I15311 | n. vers 1780 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex |
| 47 | GIROUX | I6036 | n. vers 1750 | |
| 48 | GISELLE | I7167 | n. 1906 | |
| 49 | GUERIN | I15524 | n. vers 1785 | ?,,Valais,,SUISSE, |
| 50 | JACQUARD | I3326 | n. vers 1750 |




