Nom | Philippina NIGRA | |
Naissance | vers 1860 | ?,,,,ITALIE, |
Genre | Féminin | |
Décès | 1926 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, [1] |
ID personne | I12646 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Famille | Joseph DIONISOTTI, n. vers 1860, Nus,,,,ITALIE,Aoste d. 1908, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, (Âgé de ~ 48 ans) | |||||||
Enfants |
|
|||||||
ID Famille | F3380 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Sources |
|