1. | Marie Pétronille VARAYOUD est née vers 1775 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
; est morte le 14 sept 1835 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Marie a épousé Louis Maurice DUBULLUIT le 9 jan 1798 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Louis (fils de Jean Joseph François DUBULLUIT et Marie Josèphe CHASSE) est né en 1773 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est mort le 6 mars 1856 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | Jean Louis DUBULLUIT (1.Marie1) est né le 2 août 1798 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
; est mort le 21 sept 1870 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Famille/Conjoint(e): Catherine DUBOIS. Catherine (fille de François Joseph DUBOIS et Marie Pétronille BARMAN) est née le 8 avr 1811 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est morte le 3 sept 1885 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
3. | Marie Catherine DUBULLUIT (1.Marie1) est née le 20 oct 1799 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Marie a épousé Claude METTAN le 15 jan 1826 à St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Claude (fils de Jean Francois METTAN et Jeanne Marie COQUOZ) est né le 21 avr 1803 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
4. | Jean Joseph DUBULLUIT (1.Marie1) est né le 14 fév 1802 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex ; est mort le 1 mars 1802 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex . |
5. | Jeanne Marie DUBULLUIT (1.Marie1) est née le 27 fév 1803 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Jeanne a épousé Jérome CARRAUX le 1 jan 1840 à Muraz,,Valais,,SUISSE, . Jérome (fils de Jean Michel CARRAUX et Marie FORETAY-DONNET) est né vers 1800 à ?,,Valais,,SUISSE, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
6. | Angélique DUBULLUIT (1.Marie1) est née le 20 jan 1806 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex . |
7. | Marie Barbara DUBULLUIT (1.Marie1) est née le 30 mai 1808 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
; est morte le 29 mars 1890 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Marie a épousé Jean Maurice GEX le 4 mars 1832. Jean (fils de Jean Maurice GEX et Marie Elisabeth GEX) est né le 2 sept 1810 à Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est mort le 16 fév 1890 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
8. | Maurice DUBULLUIT (1.Marie1) est né le 10 jan 1810 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex
; est mort le 17 juil 1878 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Maurice a épousé Catherine OGGIER le 20 nov 1865 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Catherine (fille de Jean Baptiste OGGIER et Catherine BRUNNER) est née en 1837. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
9. | Christine DUBULLUIT (1.Marie1) est née le 26 mai 1812 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex
. Christine a épousé Jérôme CARRAUX le 1 jan 1840 à Muraz,,Valais,,SUISSE, . Jérôme est né vers 1810 à Muraz,,Valais,,SUISSE, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
10. | Marie Joséphine DUBULLUIT (1.Marie1) est née le 18 sept 1814 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex
; est morte le 19 juil 1883 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Marie a épousé Jean Baptiste SAILLEN le 12 avr 1852 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Jean (fils de Jean Maurice SAILLEN et Marie BARMAN) est né le 28 oct 1807 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex ; est mort le 24 mai 1872 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
11. | Louis Casimir DUBULLUIT (2.Jean2, 1.Marie1) est né le 12 mai 1831 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex
; est mort le 18 nov 1901 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Louis a épousé Mathilde Isabelle METTAN le 16 juil 1857 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Mathilde (fille de Claude METTAN et Marie Catherine DUBULLUIT) est née le 2 mai 1841 à St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est morte le 30 avr 1912 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
12. | Angélique DUBULLUIT (2.Jean2, 1.Marie1) est née le 30 déc 1832 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex
. Angélique a épousé Pierre Julien VOEFFRAY le 18 août 1859 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Pierre (fils de Claude François VOEFFRAY et Elie Marguerite DELADOEY) est né le 24 juil 1829 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
13. | Jean Pierre DUBULLUIT (2.Jean2, 1.Marie1) est né le 22 mars 1835 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex
; est mort le 27 avr 1869 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Jean a épousé Marie Catherine MONNAY le 25 nov 1868 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Marie (fille de Pierre François MONNAY et Catherine BARMAN) est née le 20 sept 1847 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
14. | Véronique Angélique DUBULLUIT (2.Jean2, 1.Marie1) est née le 29 mars 1837 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex
. Véronique a épousé François GEX le 12 juin 1870 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . François (fils de Jean Pierre GEX et Jeanne Marie DELEZ) est né le 9 juin 1839 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
15. | Jeanne Françoise DUBULLUIT (2.Jean2, 1.Marie1) est née le 30 juil 1839 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex ; est morte le 30 juil 1839 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex . |
16. | Jean François DUBULLUIT (2.Jean2, 1.Marie1) est né le 8 août 1841 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
; est mort le 1 mars 1876 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Jean a épousé Marie Isabelle Louise DUBOIS le 11 mai 1866 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Marie (fille de Jean Joseph DUBOIS et Marie Josèphe GEX) est née le 21 fév 1840 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
17. | Frédérique Louis DUBULLUIT (2.Jean2, 1.Marie1) est né le 31 déc 1843 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex ; est mort le 22 juin 1847 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
18. | Louis DUBULLUIT (2.Jean2, 1.Marie1) est né le 30 jan 1846 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex . |
19. | Frédéric Hypolithe DUBULLUIT (2.Jean2, 1.Marie1) est né le 18 avr 1848 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est mort le 26 fév 1849 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
20. | Frédéric Hypolithe DUBULLUIT (2.Jean2, 1.Marie1) est né le 18 fév 1850 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est mort le 5 mars 1850 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
21. | Jean Joseph DUBULLUIT (2.Jean2, 1.Marie1) est né le 15 avr 1851 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est mort le 19 avr 1851 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
22. | Marie Mathilde DUBULLUIT (2.Jean2, 1.Marie1) est née le 7 fév 1853 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Marie a épousé François Joseph MORISOD le 7 juil 1873 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . François (fils de Jean François MORISOD et Elie Marguerite DUBULLUIT) est né le 29 fév 1844 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
23. | Marie Louise DUBULLUIT (2.Jean2, 1.Marie1) est née le 31 oct 1856 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est morte le 7 jan 1867 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
24. | Anne Marie METTAN (3.Marie2, 1.Marie1) est née le 13 sept 1826 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est morte le 24 jan 1892 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
25. | Marie Josèphe METTAN (3.Marie2, 1.Marie1) est née le 7 août 1827 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
26. | Jean François METTAN (3.Marie2, 1.Marie1) est né le 27 avr 1831 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
27. | Louis Joseph METTAN (3.Marie2, 1.Marie1) est né le 19 mars 1833 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
28. | Barbara Julie METTAN (3.Marie2, 1.Marie1) est née le 6 mars 1835 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est morte le 29 oct 1847 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
29. | Mathilde Isabelle METTAN (3.Marie2, 1.Marie1) est née le 2 mai 1841 à St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
; est morte le 30 avr 1912 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Mathilde a épousé Louis Casimir DUBULLUIT le 16 juil 1857 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Louis (fils de Jean Louis DUBULLUIT et Catherine DUBOIS) est né le 12 mai 1831 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex ; est mort le 18 nov 1901 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
30. | Marie Véronique Henriette GEX (7.Marie2, 1.Marie1) est née le 25 mars 1833 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex
. Marie a épousé Jean Joseph Antoine METTAN le 12 mai 1856 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Jean (fils de Joseph Marie METTAN et Marie Catherine MONNAY) est né le 17 jan 1830 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
31. | Marie Elisabeth SAILLEN (10.Marie2, 1.Marie1) est née le 4 fév 1853 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Marie a épousé Jacques MONNAY le 30 déc 1875 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Jacques (fils de Pierre Maurice MONNAY et Marie Catherine BARMAN) est né le 4 nov 1836 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
32. | Jean Baptiste SAILLEN (10.Marie2, 1.Marie1) est né le 10 mars 1855 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Jean a épousé Joséphine Adèle DUBOIS le 3 oct 1882 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Joséphine (fille de Jean Jacques Zacharie DUBOIS et Marie Louise SAILLEN) est née le 13 mai 1858 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
33. | Jean Maurice SAILLEN (10.Marie2, 1.Marie1) est né le 8 jan 1857 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Jean a épousé Marie Delphine DUBOIS le 14 jan 1889 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Marie (fille de Charles Louis DUBOIS et Jeanne Marie DUBOIS) est née le 9 mai 1860 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
34. | Jean François SAILLEN (10.Marie2, 1.Marie1) est né le 11 juil 1858 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
35. | Catherine Marguerite SAILLEN (10.Marie2, 1.Marie1) est née le 21 août 1860 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Catherine a épousé Jean Maurice BARMAN le 8 mai 1884 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Jean (fils de Maurice BARMAN et Marie Catherine MOTTIEZ) est né le 6 mars 1857 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
36. | Marie Laurette DUBULLUIT (11.Louis3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 23 juin 1859 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
37. | Elise Catherine DUBULLUIT (11.Louis3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 25 nov 1861 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est morte le 19 jan 1862 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
38. | Marie Elise DUBULLUIT (11.Louis3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 10 fév 1863 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est morte le 12 sept 1901 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
39. | Henri Léon DUBULLUIT (11.Louis3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 7 sept 1866 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est mort le 3 déc 1866 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
40. | Jean Pierre Louis DUBULLUIT (11.Louis3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 10 mars 1868 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est morte le 20 avr 1868 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
41. | François Louis DUBULLUIT (11.Louis3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 26 mai 1870 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est mort le 15 juil 1870 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
42. | Marie Louise DUBULLUIT (11.Louis3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 7 juil 1871 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est morte le 15 oct 1871 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
43. | Jean Louis DUBULLUIT (11.Louis3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 4 fév 1875 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est mort le 15 juin 1912 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
44. | Jules Henri DUBULLUIT (11.Louis3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 23 sept 1877 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est mort le 22 nov 1877 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
45. | Louis Lucien VOEFFRAY (12.Angélique3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 3 juil 1860 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex ; est mort le 27 juil 1860 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex . |
46. | Jean Louis VOEFFRAY (12.Angélique3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 22 juin 1861 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex ; est mort le 23 juil 1861 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex . |
47. | Pierre Louis VOEFFRAY (12.Angélique3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 19 fév 1863 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex
. Pierre a épousé Catherine Joséphine METTAN le 9 déc 1884 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Catherine (fille de Frédérique METTAN et Marie Catherine MORISOD) est née le 31 mai 1863 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
48. | François Henri VOEFFRAY (12.Angélique3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 22 avr 1865 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex
. François a épousé Marie Philomène SAILLEN le 3 mai 1890 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Marie (fille de Pierre Joseph SAILLEN et Françoise Sophie MOTTET) est née le 21 sept 1867 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
49. | Marie Catherine Louise VOEFFRAY (12.Angélique3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 5 mai 1871 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex
. Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
50. | Marie Madeleine VOEFFRAY (12.Angélique3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 5 mars 1875 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex
. Marie a épousé Jean Maurice BARMAN le 25 nov 1901 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Jean (fils de François Xavier BARMAN et Marie Philomène GIROD) est né le 5 oct 1873 à Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Daviaz . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
51. | Jean Joseph VOEFFRAY (12.Angélique3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 27 mars 1879 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Bassex
. Jean a épousé Marie Victorine JORDAN vers 1904. Marie (fille de Pierre Louis JORDAN et Marie Louise MOTTET) est née le 17 mai 1881 à Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
52. | Marie Catherine DUBULLUIT (13.Jean3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 30 déc 1868 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Marie a épousé François Frédéric FELLAY le 30 oct 1894 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . François (fils de Maurice Fabien FELLAY et Marie Marguerite BESSARD) est né en 1866 à Bagnes,,Valais,,SUISSE, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
53. | Marie Mathilde DUBULLUIT (13.Jean3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 23 déc 1869 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est morte le 22 nov 1872 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
54. | Marie Louise GEX (14.Véronique3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 4 mai 1871 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
55. | Marie Catherine GEX (14.Véronique3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 5 sept 1872 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
56. | François Auguste DUBULLUIT (16.Jean3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 20 mars 1867 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est mort le 12 juil 1882 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
57. | François Louis- Auguste DUBULLUIT (16.Jean3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 16 mars 1868 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est mort le 17 mars 1869 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
58. | François Louis DUBULLUIT (16.Jean3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 14 mai 1869 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est mort le 9 avr 1870 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
59. | Marie Elisabeth DUBULLUIT (16.Jean3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 23 juil 1871 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
60. | Marie Stéphanie DUBULLUIT (16.Jean3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 24 mars 1873 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
61. | Jean Pierre DUBULLUIT (16.Jean3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 6 sept 1874 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est mort le 18 fév 1885 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
62. | Marguerite Joséphine DUBULLUIT (16.Jean3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 10 oct 1875 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, ; est morte le 15 jan 1877 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
63. | François Xavier MORISOD (22.Marie3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 4 mai 1874 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
64. | Marie Adeline MORISOD (22.Marie3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 16 sept 1875 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
65. | Elie Marguerite MORISOD (22.Marie3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 3 jan 1877 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
66. | Joseph Alfred MORISOD (22.Marie3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 30 mars 1878 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
67. | Lucien Joseph MORISOD (22.Marie3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 29 jan 1880 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
68. | Marie Rosalie MORISOD (22.Marie3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 23 jan 1881 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
69. | Louis Joseph MORISOD (22.Marie3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 24 août 1882 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
70. | Maurice MORISOD (22.Marie3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 10 juin 1885 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
71. | Joseph Lucien MORISOD (22.Marie3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 19 oct 1887 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
72. | Pauline Bernadette Marguerite Marie MORISOD (22.Marie3, 2.Jean2, 1.Marie1) est née le 31 juil 1890 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
73. | Joseph Lucien MORISOD (22.Marie3, 2.Jean2, 1.Marie1) est né le 11 jan 1893 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
74. | Marie Virginie METTAN (30.Marie3, 7.Marie2, 1.Marie1) est née le 15 fév 1854 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
75. | Joseph Antoine METTAN (30.Marie3, 7.Marie2, 1.Marie1) est né le 1 nov 1856 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
76. | Marie Célestine METTAN (30.Marie3, 7.Marie2, 1.Marie1) est née le 10 mars 1858 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
77. | Jean Louis METTAN (30.Marie3, 7.Marie2, 1.Marie1) est né le 27 déc 1859 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
78. | Maurice Eugène METTAN (30.Marie3, 7.Marie2, 1.Marie1) est né le 30 déc 1861 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
79. | François Elie METTAN (30.Marie3, 7.Marie2, 1.Marie1) est né le 31 mars 1863 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
80. | Charles Antoine METTAN (30.Marie3, 7.Marie2, 1.Marie1) est né le 3 sept 1865 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
81. | Henri Alfred METTAN (30.Marie3, 7.Marie2, 1.Marie1) est né le 6 mars 1867 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
82. | Marie Joséphine METTAN (30.Marie3, 7.Marie2, 1.Marie1) est née le 26 fév 1869 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
83. | Catherine Marguerite METTAN (30.Marie3, 7.Marie2, 1.Marie1) est née le 13 avr 1872 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
. Catherine a épousé Charles Pierre Maurice CALPINI le 22 déc 1903 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . Charles (fils de Pierre CALPINI et Marie Louise MORISOD) est né le 3 sept 1874 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . [Feuille familiale] [Tableau familial] Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
84. | Maurice Elie METTAN (30.Marie3, 7.Marie2, 1.Marie1) est né le 31 août 1876 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
85. | Jean Baptiste MONNAY (31.Marie3, 10.Marie2, 1.Marie1) est né le 10 août 1872 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
86. | Jacques Joseph MONNAY (31.Marie3, 10.Marie2, 1.Marie1) est né le 2 fév 1877 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
87. | Louis Henri MONNAY (31.Marie3, 10.Marie2, 1.Marie1) est né le 24 sept 1878 à St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
88. | Marie Lina MONNAY (31.Marie3, 10.Marie2, 1.Marie1) est née le 9 mars 1880 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS
; est morte le 11 sept 1916 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS
. Marie a épousé Joseph Alfred MORISOD le 10 mai 1908 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS . Joseph (fils de Louis Alfred MORISOD et Marie-Louise MORISOD) est né le 19 avr 1880 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS ; est mort le 26 juil 1918 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
89. | Maurice MONNAY (31.Marie3, 10.Marie2, 1.Marie1) est né le 13 mars 1886 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
90. | Marie Delphine MONNAY (31.Marie3, 10.Marie2, 1.Marie1) est née le 11 mai 1890 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
91. | Marie Julie SAILLEN (32.Jean3, 10.Marie2, 1.Marie1) est née le 1 mars 1884 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
92. | Henri Jean Baptiste SAILLEN (32.Jean3, 10.Marie2, 1.Marie1) est né le 17 août 1887 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
93. | Marie Marguerite SAILLEN (32.Jean3, 10.Marie2, 1.Marie1) est née le 10 oct 1889 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
94. | Marie Delphine SAILLEN (32.Jean3, 10.Marie2, 1.Marie1) est née le 1 jan 1892 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
95. | Jean Baptiste SAILLEN (32.Jean3, 10.Marie2, 1.Marie1) est né le 5 déc 1893 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
96. | Pierre Maurice SAILLEN (33.Jean3, 10.Marie2, 1.Marie1) est né le 11 déc 1892 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
97. | Jules François SAILLEN (33.Jean3, 10.Marie2, 1.Marie1) est né le 25 sept 1894 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
98. | Marie Catherine BARMAN (35.Catherine3, 10.Marie2, 1.Marie1) est née le 8 fév 1885 à Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, . |
