Latitude: 46.311010, Longitude: 6.900620
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 1830 | Vionnaz,,Valais,,SUISSE, | I16363 |
2 | ![]() | vers 1730 | Vionnaz,,Valais,,SUISSE, | I14016 |
3 | ![]() | vers 1840 | Vionnaz,,Valais,,SUISSE, | I16359 |
4 | ![]() | 24 sept 1882 | Vionnaz,,Valais,,SUISSE, | I16362 |
5 | ![]() | vers 1740 | Vionnaz,,Valais,,SUISSE, | I1956 |
6 | ![]() | vers 1750 | Vionnaz,,Valais,,SUISSE, | I1798 |
7 | ![]() | vers 1760 | Vionnaz,,Valais,,SUISSE, | I13777 |
8 | ![]() | 15 déc 1831 | Vionnaz,,Valais,,SUISSE, | I13004 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jan 1869 | Vionnaz,,Valais,,SUISSE, | I18228 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | LAUNAZ / RAPPAZ | 26 fév 1880 | Vionnaz,,Valais,,SUISSE, | F16361 |