Latitude: 46.136670, Longitude: 7.039060
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 août 1861 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I6274 |
2 | ![]() | vers 1805 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Mieville | I15894 |
3 | ![]() | 15 fév 1796 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Mieville | I15899 |
4 | ![]() | 2 juil 1861 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I6276 |
5 | ![]() | 31 oct 1862 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I6272 |
6 | ![]() | 1897 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Mieville | I637 |
7 | ![]() | 21 avr 1919 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Mieville | I7651 |
8 | ![]() | 1925 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I19456 |
9 | ![]() | vers 1927 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I19466 |
10 | ![]() | 23 sept 1930 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I19463 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 mai 1968 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I6320 |
2 | ![]() | 6 mai 1988 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I5308 |
3 | ![]() | 24 jan 1931 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Mieville | I1183 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | COQUOZ / RICHARD | 13 avr 1856 | Vernayaz,1904,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Mieville | F6277 |