Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Vaud,,,,SUISSE,Lavey,Les Chenalettes
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 sept 1818 | I15327 | |
| 2 | 1 juil 1821 | I15329 | |
| 3 | 28 déc 1826 | I15326 | |
| 4 | 15 nov 1817 | I13481 | |
| 5 | 28 déc 1826 | I15325 | |
| 6 | 7 sept 1830 | I15324 | |
| 7 | 18 avr 1834 | I15335 | |
| 8 | 5 août 1835 | I15334 | |
| 9 | 6 sept 1840 | I15331 | |
| 10 | 8 fév 1838 | I15332 | |
| 11 | 16 nov 1836 | I15333 |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 déc 1826 | I15325 | |
| 2 | 1850 | I15324 | |
| 3 | 1838 | I15334 |
