Latitude: 46.201060, Longitude: 6.968420
Résultats 1 à 50 de 51
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 oct 1830 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14044 |
2 | ![]() | 30 juin 1834 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14043 |
3 | ![]() | 1 oct 1828 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14045 |
4 | ![]() | 1 jan 1827 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14046 |
5 | ![]() | 26 oct 1819 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14791 |
6 | ![]() | 20 jan 1828 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14793 |
7 | ![]() | 18 oct 1825 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14796 |
8 | ![]() | 18 fév 1842 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14800 |
9 | ![]() | 29 mars 1831 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14812 |
10 | ![]() | 11 juin 1846 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I7187 |
11 | ![]() | 27 juil 1818 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14794 |
12 | ![]() | 22 avr 1827 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14813 |
13 | ![]() | 4 oct 1836 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13136 |
14 | ![]() | 26 mars 1817 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14783 |
15 | ![]() | 19 juin 1848 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I7186 |
16 | ![]() | 12 mai 1835 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14811 |
17 | ![]() | 23 fév 1835 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14802 |
18 | ![]() | 7 juil 1830 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14797 |
19 | ![]() | 9 oct 1842 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13133 |
20 | ![]() | 24 mai 1850 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I7185 |
21 | ![]() | 9 fév 1845 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I10926 |
22 | ![]() | 4 déc 1823 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14792 |
23 | ![]() | 12 fév 1823 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I18815 |
24 | ![]() | 2 sept 1840 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13134 |
25 | ![]() | 20 oct 1819 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14784 |
26 | ![]() | 16 mars 1833 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14801 |
27 | ![]() | 26 sept 1821 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14856 |
28 | ![]() | 8 juin 1817 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14798 |
29 | ![]() | 25 mai 1846 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I10885 |
30 | ![]() | 17 jan 1808 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14787 |
31 | ![]() | 4 avr 1839 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13135 |
32 | ![]() | 19 août 1831 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14795 |
33 | ![]() | 19 juin 1828 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13799 |
34 | ![]() | 30 mai 1823 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13801 |
35 | ![]() | 22 jan 1826 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13800 |
36 | ![]() | 2 jan 1831 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I7921 |
37 | ![]() | 8 mars 1833 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13798 |
38 | ![]() | 22 fév 1835 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13797 |
39 | ![]() | 28 juil 1840 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13796 |
40 | ![]() | 2 oct 1842 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13795 |
41 | ![]() | 3 oct 1826 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13010 |
42 | ![]() | 5 avr 1820 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13012 |
43 | ![]() | 30 juil 1842 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13704 |
44 | ![]() | 25 juil 1819 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I7918 |
45 | ![]() | 20 avr 1821 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I7917 |
46 | ![]() | 10 avr 1844 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13703 |
47 | ![]() | 15 fév 1845 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I7184 |
48 | ![]() | 17 jan 1842 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13028 |
49 | ![]() | 4 juil 1843 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13460 |
50 | ![]() | 18 déc 1837 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I13459 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 juil 1818 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux | I14794 |