Latitude: 46.201060, Longitude: 6.968420
Résultats 1 à 50 de 258
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 mars 1821 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I14875 |
2 | ![]() | 15 août 1810 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I10153 |
3 | ![]() | 27 août 1816 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I14871 |
4 | ![]() | 27 nov 1825 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I14874 |
5 | ![]() | vers 1770 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13444 |
6 | ![]() | 22 déc 1833 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15277 |
7 | ![]() | 19 juil 1825 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15287 |
8 | ![]() | 2 août 1842 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13660 |
9 | ![]() | 27 jan 1840 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15274 |
10 | ![]() | 4 mars 1808 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I7944 |
11 | ![]() | vers 1750 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15550 |
12 | ![]() | 14 fév 1797 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15037 |
13 | ![]() | 13 mars 1804 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15034 |
14 | ![]() | 16 sept 1835 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I12208 |
15 | ![]() | 28 nov 1803 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I12484 |
16 | ![]() | 27 août 1827 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15030 |
17 | ![]() | 3 juin 1815 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I6399 |
18 | ![]() | 1 jan 1842 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I14219 |
19 | ![]() | vers 1770 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15035 |
20 | ![]() | 15 mars 1798 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I5737 |
21 | ![]() | 12 juin 1827 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13649 |
22 | ![]() | vers 1815 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13662 |
23 | ![]() | 26 juil 1835 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15279 |
24 | ![]() | 1 jan 1837 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I14255 |
25 | ![]() | 25 juil 1821 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I12901 |
26 | ![]() | 24 nov 1799 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15290 |
27 | ![]() | 13 juil 1817 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13638 |
28 | ![]() | 14 mai 1819 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13636 |
29 | ![]() | 23 avr 1824 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15280 |
30 | ![]() | 10 fév 1807 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I5400 |
31 | ![]() | 10 avr 1824 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15285 |
32 | ![]() | 3 sept 1825 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15031 |
33 | ![]() | 21 août 1832 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15272 |
34 | ![]() | 21 sept 1838 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15027 |
35 | ![]() | 7 mars 1842 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I14254 |
36 | ![]() | 15 juil 1838 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I14220 |
37 | ![]() | 17 oct 1808 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I5593 |
38 | ![]() | 18 jan 1814 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15265 |
39 | ![]() | 25 nov 1819 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15281 |
40 | ![]() | 20 mars 1824 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13635 |
41 | ![]() | 16 sept 1827 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15270 |
42 | ![]() | 20 jan 1822 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15275 |
43 | ![]() | 10 mars 1816 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I12423 |
44 | ![]() | 20 fév 1839 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I14253 |
45 | ![]() | 6 déc 1823 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13651 |
46 | ![]() | 28 mars 1826 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15271 |
47 | ![]() | 25 août 1829 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15029 |
48 | ![]() | 15 juil 1826 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15284 |
49 | ![]() | 2 fév 1802 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I6083 |
50 | ![]() | 22 oct 1837 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15273 |
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jan 1821 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I14675 |
2 | ![]() | 1808 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I5311 |
3 | ![]() | 1 mars 1802 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I5934 |
4 | ![]() | 1 avr 1840 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15943 |
5 | ![]() | 30 juil 1839 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I14620 |
6 | ![]() | 15 sept 1857 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13154 |
7 | ![]() | 12 mai 1841 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13155 |
8 | ![]() | 3 oct 1832 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13149 |
9 | ![]() | 19 juin 1865 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I17321 |
10 | ![]() | 12 sept 1879 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13799 |
11 | ![]() | 16 fév 1890 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I12331 |
12 | ![]() | 1 fév 1806 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I5588 |
13 | ![]() | 10 avr 1807 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I6177 |
14 | ![]() | 15 mai 1804 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15130 |
15 | ![]() | 31 oct 1853 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I7929 |
16 | ![]() | 3 fév 1880 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I5466 |
17 | ![]() | 15 déc 1870 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13446 |
18 | ![]() | 24 mai 1872 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I6680 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | VOEFFRAY / MONNAY | 6 mars 1832 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | F5949 |