Latitude: 46.201060, Longitude: 6.968420
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mars 1749 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I19320 |
2 | ![]() | 14 fév 1766 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I87 |
3 | ![]() | 26 sept 1770 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I83 |
4 | ![]() | vers 1730 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I93 |
5 | ![]() | 28 déc 1771 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I86 |
6 | ![]() | 16 fév 1764 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I85 |
7 | ![]() | 3 avr 1757 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I6194 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 mars 1885 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I4712 |