Latitude: 46.201060, Longitude: 6.968420
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARMAN, Anne-Marie | 30 mars 1749 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I19320 |
2 | POCHON, Anne Marie | 14 fév 1766 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I87 |
3 | POCHON, Anne Marie Julienne | 26 sept 1770 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I83 |
4 | POCHON, Hiltebrand Joseph | vers 1730 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I93 |
5 | POCHON, Marie Catherine | 28 déc 1771 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I86 |
6 | POCHON, Marie Josèphe | 16 fév 1764 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I85 |
7 | POCHON, Pierre Maurice | 3 avr 1757 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I6194 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | GEX, François Louis | 18 mars 1885 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Hausays | I4712 |