Latitude: 46.201060, Longitude: 6.968420
Résultats 1 à 50 de 1362
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARLETTAZ, Adrien Aloys | 17 avr 1898 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5527 |
2 | ARLETTAZ, Anne Louise | 9 août 1867 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7861 |
3 | ARLETTAZ, Basile Théodore | 18 mai 1879 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7637 |
4 | ARLETTAZ, Catherine Joséphine | 13 déc 1868 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7859 |
5 | ARLETTAZ, Catherine Josette | 9 août 1867 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7860 |
6 | ARLETTAZ, Cécile Marie | 6 oct 1902 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5528 |
7 | ARLETTAZ, Charles Léon | 16 fév 1858 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7867 |
8 | ARLETTAZ, Elie Léontine | 27 mars 1870 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12739 |
9 | ARLETTAZ, François Michel | 24 oct 1862 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7864 |
10 | ARLETTAZ, Gaspard Basile | 1 mars 1876 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12374 |
11 | ARLETTAZ, Jeanne Charlotte | 1 mars 1876 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10328 |
12 | ARLETTAZ, Joseph Marie | 23 avr 1859 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7866 |
13 | ARLETTAZ, Jules Emmanuel | 14 déc 1863 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7863 |
14 | ARLETTAZ, Julie Jacqueline | 17 août 1871 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10327 |
15 | ARLETTAZ, Louis Félix | 10 fév 1861 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7865 |
16 | ARLETTAZ, Louis Henri | 15 oct 1891 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5525 |
17 | ARLETTAZ, Marie Céline | 25 avr 1889 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5524 |
18 | ARLETTAZ, Marie Charlotte | 31 jan 1878 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7639 |
19 | ARLETTAZ, Marie Esther | 11 sept 1872 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10326 |
20 | ARLETTAZ, Marie Hélène | 30 juil 1865 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7862 |
21 | ARLETTAZ, Marie Julie | 12 mars 1894 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5526 |
22 | ARLETTAZ, Marie Rosalie | 3 jan 1887 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5463 |
23 | ARLETTAZ, Pierre Joseph Zacharie | 31 jan 1888 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5523 |
24 | AYMON | vers 1750 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5813 |
25 | AYMON, Anne Marie Véronique | 12 mars 1890 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6614 |
26 | AYMON, Auguste Alfred | 7 mars 1855 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7855 |
27 | AYMON, Augustin Joseph | 2 juil 1858 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7839 |
28 | AYMON, Catherine Caroline | 15 jan 1848 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10780 |
29 | AYMON, Catherine Constance | 4 jan 1862 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7846 |
30 | AYMON, Constance Delphine | 17 juil 1852 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7851 |
31 | AYMON, Delphine | 19 jan 1854 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7841 |
32 | AYMON, Ferdinand | vers 1850 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10245 |
33 | AYMON, François Jean Louis | 13 nov 1880 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6619 |
34 | AYMON, François Joseph | 21 juin 1883 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6617 |
35 | AYMON, François Nicolas | 22 nov 1855 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7849 |
36 | AYMON, François Xavier | 5 mai 1893 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6613 |
37 | AYMON, Hermann Maurice Luc | 16 mai 1898 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6610 |
38 | AYMON, Innocente Marie | 17 déc 1881 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5535 |
39 | AYMON, Jean Alfred | 17 jan 1885 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6616 |
40 | AYMON, Jean François | 3 juin 1763 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9496 |
41 | AYMON, Jean François | 6 mai 1847 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7868 |
42 | AYMON, Jean François Rupert | 5 juin 1781 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14879 |
43 | AYMON, Jean Hypolithe | 11 oct 1852 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7856 |
44 | AYMON, Jean Louis | 27 avr 1849 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7843 |
45 | AYMON, Jean Maurice | 20 mai 1764 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I286 |
46 | AYMON, Jean Pierre | 15 déc 1850 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7857 |
47 | AYMON, Jeanne Marie | 1 sept 1758 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I289 |
48 | AYMON, Joachim Henri | 20 mars 1856 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7840 |
49 | AYMON, Joseph Michel | 4 jan 1860 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7847 |
50 | AYMON, Léon Hyacinthe | 29 mai 1857 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7854 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | COUTAZ, Anne Catherine | 5 juin 1728 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19347 |
2 | COUTAZ, Jean Barthélémis | 18 mai 1737 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14851 |
3 | COUTAZ, Jean Francois | 10 mai 1743 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19362 |
4 | COUTAZ, Jean Pierre Maurice | 23 mars 1735 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19350 |
5 | COUTAZ, Jeanne Marie | 8 nov 1739 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19361 |
6 | FOSSERAT, Jeanne Marie | 8 sept 1729 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19357 |
Résultats 1 à 50 de 295
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | AYMON, Jean François Rupert | 21 jan 1862 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14879 |
2 | AYMON, Marie Catherine | 17 mai 1890 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14871 |
3 | AYMON, Marie Josèphe | 25 juin 1825 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15294 |
4 | AYMON, Marie Virginie | 28 fév 1882 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14861 |
5 | AYMON, Pierre Maurice | 8 oct 1849 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14878 |
6 | AYMON, Pierre Maurice Joachim | 1 mai 1889 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10497 |
7 | BARMAN, Angélique | 25 jan 1889 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5290 |
8 | BARMAN, Catherine | 25 avr 1867 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7283 |
9 | BARMAN, François Xavier | 30 jan 1901 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15274 |
10 | BARMAN, Jacques Joseph | 24 déc 1853 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15292 |
11 | BARMAN, Jacques Joseph | 19 mai 1886 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18867 |
12 | BARMAN, Jean Charles | 2 fév 1864 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15034 |
13 | BARMAN, Jean Claude | 17 mai 1854 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15293 |
14 | BARMAN, Jean Claude | 21 mai 1873 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15288 |
15 | BARMAN, Jean François | 20 déc 1868 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14276 |
16 | BARMAN, Jean Joseph | déc 1799 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5909 |
17 | BARMAN, Jean Joseph | 10 déc 1869 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12484 |
18 | BARMAN, Jean Louis | 5 mai 1847 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7287 |
19 | BARMAN, Jeanne Marie | 17 fév 1865 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13649 |
20 | BARMAN, Marguerite | 14 août 1889 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14745 |
21 | BARMAN, Marie Barbara | 27 mai 1851 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15290 |
22 | BARMAN, Marie Catherine | 29 juil 1875 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14670 |
23 | BARMAN, Marie Elisabeth | 1 oct 1740 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I273 |
24 | BARMAN, Marie Julienne | 8 déc 1802 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5231 |
25 | BARMAN, Marie Madeleine | 9 déc 1746 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2369 |
26 | BARMAN, Marie Pétronille | 19 mars 1870 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2034 |
27 | BARMAN, Marie Véronique | 10 sept 1858 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7284 |
28 | BARMAN, N.N. | 2 mai 1800 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5825 |
29 | BARMAN, Nicolas | 18 jan 1774 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I272 |
30 | BARMAN, Pierre Joseph | 5 avr 1848 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14683 |
31 | BARMAN, Rose | 10 mars 1871 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15033 |
32 | BARMAN, Valentin | 15 juin 1877 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14222 |
33 | BARMAN, Véronique | 21 mai 1804 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5201 |
34 | BENEY, Jeannette | 9 fév 1968 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19193 |
35 | BIANCHI, Félix Pierre | 15 août 1883 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8933 |
36 | CALPINI, Pierre | 18 nov 1891 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I1499 |
37 | CHAPPUIS, Eugène François | 3 avr 1987 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4716 |
38 | CHAPPUIS, Jean Baptiste | 9 nov 1879 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15873 |
39 | CHAPPUIS, Jean Barthélémis | 3 nov 1872 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15872 |
40 | CHAPPUIS, Jean Louis | 20 juin 1852 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15884 |
41 | CHAPPUIS, Marie Madeleine | 29 avr 1974 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4718 |
42 | COQUOZ, Jeanne Marie | 4 avr 1871 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17947 |
43 | COUTAZ, Adrien François Louis | 14 juin 1975 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4509 |
44 | COUTAZ, Alice Eléonore | 5 fév 1981 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3446 |
45 | COUTAZ, Barthélémis | 14 mars 1855 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14786 |
46 | COUTAZ, Jacques Henri | 28 mars 1961 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3477 |
47 | COUTAZ, Jean Barthélémis | 11 fév 1770 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3577 |
48 | COUTAZ, Jean Barthélémis | avr 1815 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14851 |
49 | COUTAZ, Jean Barthélémis | 9 juil 1871 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14820 |
50 | COUTAZ, Jean Claude | 8 oct 1900 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13089 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MERMOUD, Jeanne Marie | 20 oct 1740 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19365 |
Résultats 1 à 50 de 289
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | / POCHON | 21 avr 1803 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5206 |
2 | ARLETTAZ / DUBOIS | 1 nov 1886 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5464 |
3 | ARLETTAZ / VOEFFRAY | 24 mars 1857 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7638 |
4 | AUDISO / BIANCHI | 29 jan 1907 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5554 |
5 | AYMON / COUTAZ | 30 nov 1808 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6254 |
6 | AYMON / COUTAZ | 16 avr 1843 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8862 |
7 | AYMON / COUTAZ | 10 juil 1880 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6611 |
8 | AYMON / DUBULLUIT | 31 déc 1807 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6250 |
9 | AYMON / METTAN | 10 déc 1848 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7853 |
10 | AYMON / MORISOD | 12 avr 1852 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7845 |
11 | AYMON / MORISOD | 4 jan 1881 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5538 |
12 | AYMON / SAILLEN | 4 avr 1836 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7834 |
13 | BARMAN / | 26 fév 1748 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F3 |
14 | BARMAN / AYMON | 7 fév 1780 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F49 |
15 | BARMAN / AYMON | 7 jan 1880 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6962 |
16 | BARMAN / BARMAN | 2 fév 1740 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7 |
17 | BARMAN / BARMAN | 13 oct 1839 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F18868 |
18 | BARMAN / BARMAN | 25 fév 1883 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5570 |
19 | BARMAN / CHAPPUIS | 23 oct 1871 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6656 |
20 | BARMAN / COUTAZ | 9 fév 1750 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2042 |
21 | BARMAN / COUTAZ | 3 juil 1878 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6622 |
22 | BARMAN / DAVES | 2 jan 1791 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2036 |
23 | BARMAN / DAVES | 11 jan 1797 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5232 |
24 | BARMAN / DAVES | 22 sept 1834 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8817 |
25 | BARMAN / DELADOEY | 1 jan 1835 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7301 |
26 | BARMAN / DELEZ | 1 avr 1850 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7819 |
27 | BARMAN / DELEZ | 22 fév 1866 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7826 |
28 | BARMAN / DUBOIS | 29 mars 1878 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6634 |
29 | BARMAN / DUBOIS | 5 fév 1919 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2012 |
30 | BARMAN / DUBULLUIT | 13 août 1887 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F13151 |
31 | BARMAN / GEX | 28 oct 1683 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2370 |
32 | BARMAN / GEX | 9 juil 1798 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5289 |
33 | BARMAN / GEX | 1 nov 1852 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7795 |
34 | BARMAN / JACQUEMOUD | 21 juin 1903 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4539 |
35 | BARMAN / JACQUEMOUD | 3 mai 1925 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2413 |
36 | BARMAN / MICHLIG | 21 nov 1870 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6602 |
37 | BARMAN / MONNAY | 25 oct 1896 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F3079 |
38 | BARMAN / MONNAY | 20 jan 1898 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F3072 |
39 | BARMAN / MORISOD | 26 fév 1810 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F12424 |
40 | BARMAN / MORISOD | 12 oct 1886 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2032 |
41 | BARMAN / MOTTET | 17 mai 1773 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F270 |
42 | BARMAN / MOTTET | 10 déc 1893 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2423 |
43 | BARMAN / MOTTIEZ | 5 nov 1848 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7727 |
44 | BARMAN / POCHON | 30 avr 1818 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F14680 |
45 | BARMAN / POCHON | 24 avr 1826 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F11166 |
46 | BARMAN / REY-MERMET | 29 déc 1875 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6598 |
47 | BARMAN / SAILLEN | 12 avr 1852 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7708 |
48 | BARMAN / SAILLEN | 8 mai 1884 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F3734 |
49 | BARMAN / SAILLEN | 27 oct 1900 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2417 |
50 | BARMAN / VARAYOUD | 4 juil 1797 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5208 |