Latitude: 46.201060, Longitude: 6.968420
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | COUTAZ, Adèle | 7 fév 1913 | Vérossaz,,,,SUISSE,VS | I19388 |
2 | COUTAZ, Alfred Bernard | 4 nov 1911 | Vérossaz,,,,SUISSE,VS | I19387 |
3 | COUTAZ, Alfred Eugène | 3 mars 1876 | Vérossaz,,,,SUISSE,VS | I19377 |
4 | COUTAZ, Germain Maurice | 28 déc 1907 | Vérossaz,,,,SUISSE,VS | I19382 |
5 | COUTAZ, Hélène Marie | 4 déc 1909 | Vérossaz,,,,SUISSE,VS | I19383 |
6 | COUTAZ, Ida Innocente | 23 avr 1906 | Vérossaz,,,,SUISSE,VS | I19381 |
7 | COUTAZ, Marthe Marie | 28 nov 1923 | Vérossaz,,,,SUISSE,VS | I19394 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | AYMON, Marie-Innocente | 21 fév 1937 | Vérossaz,,,,SUISSE,VS | I19379 |
2 | COUTAZ, Alfred Bernard | 7 mai 1912 | Vérossaz,,,,SUISSE,VS | I19387 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | COUTAZ / AYMON | 17 fév 1906 | Vérossaz,,,,SUISSE,VS | F19378 |