Latitude: 46.254660, Longitude: 6.217130
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARMAN, Marie-Olympe | 29 déc 1882 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18528 |
2 | DECISE, Marie-Catherine | vers 1740 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18617 |
3 | GEX, Anatole | 20 mars 1903 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18474 |
4 | PUIPPE, Alfred Joseph | 7 juin 1876 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18531 |
5 | PUIPPE, Antoine Emmanuel | 28 juin 1910 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18559 |
6 | PUIPPE, Camille Louise | 11 mars 1908 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18555 |
7 | PUIPPE, Frédéric Edouard | 15 août 1905 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18539 |
8 | PUIPPE, Joseph Alfred | 21 mars 1902 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18534 |
9 | PUIPPE, Marguerite Olympe | 10 juil 1904 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18535 |
10 | PUIPPE, Marie-Antoinette | 23 déc 1900 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18533 |
11 | PUIPPE, Pierre Maurice | 9 nov 1906 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18543 |
12 | PUIPPE, Willy Bernard | 22 août 1932 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18548 |
13 | REY-BELLET, Blanche Marie | 26 sept 1886 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18512 |
14 | REY-BELLET, Michèle Marie Josèphe | 26 mars 1935 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18550 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | SAILLEN, Marie-Elisabeth | 17 avr 1746 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18653 |
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BIOLLAY, Emile | 1973 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18762 |
2 | BIOLLAY, Marthe | 3 juil 2002 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18747 |
3 | GEX, Marthe | 13 août 2017 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18482 |
4 | MAGNIN, Joseph | 11 mai 1986 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18750 |
5 | MORISOD, Marie-Philomène | 15 avr 1949 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18724 |
6 | MORISOD, Rosalie | 1973 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18743 |
7 | MOTTIEZ, Suzanne Louis | 15 jan 2004 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18801 |
8 | RICHARD, Claudine | 25 déc 2018 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18578 |
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CURDY, Rose-Marie | 27 sept 2019 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18751 |
2 | GUEX, Marie-Marguerite | 11 jan 1781 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18649 |
3 | JATTIER, Jeanne | 11 déc 1763 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18644 |
4 | MAGNIN, Joseph | 13 mai 1986 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18750 |
5 | MORISOD, Géraldine Armelle Marie | 19 jan 2018 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18789 |
6 | PLASSE, Anne-Marie | 22 nov 1780 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18646 |
7 | PLASSE, Nicolas | 7 sept 1781 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18647 |
8 | PUIPPE, Raymond Gustave | 6 mars 2018 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18546 |
Résultats 1 à 18 de 18
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARMAN / MORISOD | 2 mars 1942 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18797 |
2 | DÉFAGO / RICHARD | 4 nov 1944 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18582 |
3 | GEX / DELEZ | 15 mai 1931 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18475 |
4 | GEX / GEX | 4 août 1945 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18481 |
5 | GEX / MORISOD | 15 avr 1933 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18471 |
6 | GEX / RICHARD | 30 mai 1898 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18457 |
7 | GEX / RICHARD | 23 déc 1926 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18570 |
8 | GEX / RICHARD | 26 mai 1928 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F5695 |
9 | LUISIER / REY-BELLET | 7 jan 1906 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18510 |
10 | MAGNIN / BIOLLAY | 12 oct 1933 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18748 |
11 | MEIZOZ / PUIPPE | 23 oct 1926 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18536 |
12 | PLASSE / GUEX | 21 août 1763 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18648 |
13 | PUIPPE / BARMAN | 27 mai 1900 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18529 |
14 | PUIPPE / RUCHET | 15 fév 1931 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18544 |
15 | RICHARD / GEX | 2 avr 1938 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18478 |
16 | RICHARD / RICHARD | 20 nov 1904 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18486 |
17 | RICHARD / VEUILLET | 9 avr 1932 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18573 |
18 | SAILLEN / | 3 fév 1746 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | F18652 |