Latitude: 46.254660, Longitude: 6.217130
Résultats 1 à 50 de 184
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 mars 1878 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I1125 |
2 | ![]() | 27 fév 1741 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I32 |
3 | ![]() | 10 fév 1714 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I925 |
4 | ![]() | 18 sept 1845 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I10922 |
5 | ![]() | 14 sept 1922 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I19099 |
6 | ![]() | 23 déc 1890 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I2519 |
7 | ![]() | 14 fév 1832 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I17449 |
8 | ![]() | 13 mars 1842 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I14808 |
9 | ![]() | 20 fév 1808 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I9375 |
10 | ![]() | 26 nov 1908 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I19440 |
11 | ![]() | 19 juil 1840 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I17394 |
12 | ![]() | 1 fév 1830 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I17409 |
13 | ![]() | 20 jan 1751 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I27 |
14 | ![]() | 25 nov 1844 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I14806 |
15 | ![]() | 17 sept 1759 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I6314 |
16 | ![]() | 28 août 1745 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I14237 |
17 | ![]() | 25 avr 1799 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I17562 |
18 | ![]() | 27 juil 1828 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I17561 |
19 | ![]() | 9 déc 1742 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I5925 |
20 | ![]() | 9 sept 1885 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I3516 |
21 | ![]() | 31 oct 1881 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I4421 |
22 | ![]() | 7 juil 1748 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I3965 |
23 | ![]() | 8 juin 1893 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I3032 |
24 | ![]() | 24 mars 1848 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I10725 |
25 | ![]() | 14 juil 1893 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I2433 |
26 | ![]() | 13 mars 1798 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I5735 |
27 | ![]() | 21 fév 1746 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I3957 |
28 | ![]() | 11 août 1742 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I35 |
29 | ![]() | 20 août 1882 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I4278 |
30 | ![]() | 19 mars 1843 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I13878 |
31 | ![]() | 3 sept 1837 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I17803 |
32 | ![]() | 16 oct 1838 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I13880 |
33 | ![]() | 30 déc 1835 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I17250 |
34 | ![]() | 14 avr 1837 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I13881 |
35 | ![]() | 2 avr 1827 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I17554 |
36 | ![]() | 1926 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I18946 |
37 | ![]() | 15 nov 1739 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I34 |
38 | ![]() | 22 sept 1755 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I25 |
39 | ![]() | 8 jan 1740 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I17553 |
40 | ![]() | 22 juil 1852 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I11495 |
41 | ![]() | 8 déc 1840 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I13879 |
42 | ![]() | 26 nov 1833 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I17408 |
43 | ![]() | vers 1912 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I19433 |
44 | ![]() | 30 août 1892 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I3034 |
45 | ![]() | 18 sept 1842 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I17320 |
46 | ![]() | 19 jan 1860 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I10667 |
47 | ![]() | 25 juil 1853 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I10668 |
48 | ![]() | vers 1815 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I13885 |
49 | ![]() | 4 jan 1837 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I17965 |
50 | ![]() | 12 déc 1861 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I18675 |
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 mai 1799 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I5735 |
2 | ![]() | 12 oct 1755 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I25 |
3 | ![]() | 15 jan 1750 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I3584 |
4 | ![]() | 1880 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I4833 |
5 | ![]() | 1875 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I4949 |
6 | ![]() | 17 juin 1906 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I18438 |
7 | ![]() | 10 mars 1958 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I19045 |
8 | ![]() | 1886 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I13103 |
9 | ![]() | 1887 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I13104 |
10 | ![]() | 1884 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I4697 |
11 | ![]() | 18 mai 2000 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I571 |
12 | ![]() | 1965 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I8315 |
13 | ![]() | 1896 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I2783 |
14 | ![]() | 1 mars 1758 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I4076 |
15 | ![]() | 3 juin 1806 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I5136 |
16 | ![]() | 7 avr 1771 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | I4077 |
Résultats 1 à 6 de 6
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | DELEZ / RICHARD | 12 nov 1899 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | F5871 |
2 | DIRAC / COQUOZ | 7 mai 1848 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | F12796 |
3 | GERFAUX / GEX | 6 juil 1854 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | F11493 |
4 | RAPPAZ / CIANA | 27 avr 1946 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | F4680 |
5 | RAPPAZ / RIMET | 27 avr 1957 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | F1657 |
6 | VOEFFRAY / DEBONNAIRE | 28 mai 1848 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey | F9702 |