Latitude: 46.229080, Longitude: 7.359420
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEYTRISON, Julien | 17 mai 1986 | Sion,1950,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19479 |
2 | EGGS, Raymond | août 2011 | Sion,1950,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6864 |
3 | FUCHS, Lily | 20 nov 1991 | Sion,1950,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19076 |
4 | MOTTET, Pierre | 5 sept 2010 | Sion,1950,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19534 |
5 | MOTTIEZ, Rose | déc 2014 | Sion,1950,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6866 |
6 | RAPPAZ, Camille | 4 jan 1956 | Sion,1950,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2989 |
7 | RAPPAZ, Gabrielle | 8 jan 1988 | Sion,1950,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19477 |
8 | RAPPAZ, Maurice | 15 août 2008 | Sion,1950,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2988 |
9 | RAPPAZ, Raphaël | 22 juin 1991 | Sion,1950,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18920 |
10 | RICHARD, Oscar | 29 jan 1967 | Sion,1950,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19294 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | TAVERNIER / JORDAN | 26 avr 1773 | Sion,1950,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F493 |