Latitude: 46.229080, Longitude: 7.359420
Résultats 1 à 24 de 24
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 1825 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I3692 |
2 | ![]() | vers 1825 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I15485 |
3 | ![]() | avr 1852 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I13864 |
4 | ![]() | 20 mai 1761 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I10249 |
5 | ![]() | vers 1800 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I12477 |
6 | ![]() | 1812 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I2969 |
7 | ![]() | 25 oct 1865 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I18414 |
8 | ![]() | vers 1800 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I15548 |
9 | ![]() | vers 1839 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I3630 |
10 | ![]() | 25 juin 1886 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I10228 |
11 | ![]() | 29 nov 1857 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I12662 |
12 | ![]() | 1853 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I12664 |
13 | ![]() | vers 1855 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I3911 |
14 | ![]() | vers 1710 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I12696 |
15 | ![]() | vers 1760 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I15107 |
16 | ![]() | vers 1780 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I12471 |
17 | ![]() | vers 1820 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I1772 |
18 | ![]() | 8 sept 1917 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I11657 |
19 | ![]() | 29 déc 1900 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I12564 |
20 | ![]() | 19 juil 1908 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I13367 |
21 | ![]() | vers 1870 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I2060 |
22 | ![]() | 9 fév 1895 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I11661 |
23 | ![]() | 3 août 1899 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I7482 |
24 | ![]() | vers 1865 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I9899 |
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jan 2001 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I19664 |
2 | ![]() | 30 mars 2008 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I4508 |
3 | ![]() | 10 nov 1826 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I13213 |
4 | ![]() | 19 août 1830 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I14537 |
5 | ![]() | 13 fév 1894 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I13200 |
6 | ![]() | 30 juil 1828 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I14477 |
7 | ![]() | 17 jan 1894 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I12662 |
8 | ![]() | 20 jan 1922 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I12665 |
9 | ![]() | 6 jan 2005 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I8261 |
10 | ![]() | 2 fév 1994 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I13369 |
11 | ![]() | 24 juil 1958 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I18174 |
12 | ![]() | 14 juil 1960 | Sion,,Valais,,SUISSE, | I13345 |
Résultats 1 à 10 de 10
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHAPELET / MAKENZIE | 12 oct 1893 | Sion,,Valais,,SUISSE, | F9895 |
2 | COQUOZ / LUGON-MOULIN | 5 oct 1921 | Sion,,Valais,,SUISSE, | F632 |
3 | DE RIVAZ / DE RIEDMATTEN | 11 avr 1918 | Sion,,Valais,,SUISSE, | F10226 |
4 | FARQUET / ROSSIER | 14 oct 1929 | Sion,,Valais,,SUISSE, | F2679 |
5 | GOLLET / BIOLLAY | 24 juin 1822 | Sion,,Valais,,SUISSE, | F5015 |
6 | JACQUEMET / RICHARD | 24 juil 1900 | Sion,,Valais,,SUISSE, | F12561 |
7 | PELLISSIER / RIVAZ | 9 sept 1922 | Sion,,Valais,,SUISSE, | F2805 |
8 | SOLIOZ / CHAPELET | 7 oct 1897 | Sion,,Valais,,SUISSE, | F9900 |
9 | STRAUMANN / DUROUX | 1833 | Sion,,Valais,,SUISSE, | F7104 |
10 | VIGNOUX / LUGON | 23 oct 1823 | Sion,,Valais,,SUISSE, | F1897 |