Latitude: 46.116340, Longitude: 7.016180
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOCHATAY, Jean Maurice | 1852 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I7949 |
2 | BORGEAUD, Maurice Joseph | vers 1820 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I8002 |
3 | DECAILLET, Joseph | vers 1725 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I2144 |
4 | DECAILLET, Marie Josèphe | vers 1750 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I3969 |
5 | DECAILLET, Maurice | vers 1760 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I14567 |
6 | DECAILLET, Maurice | vers 1790 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I16920 |
7 | DELEZ, Catherine | vers 1760 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I2148 |
8 | FOURNIER, Anne Marie | 26 juil 1839 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I9143 |
9 | FOURNIER, Catherine Marie Constance | 1 fév 1838 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I18127 |
10 | FOURNIER, Pierre Louis | 13 nov 1842 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Mieville | I429 |
11 | MOTTIEZ, Anne Marie | vers 1710 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I16468 |
12 | MOTTIEZ, Pierre Maueice | vers 1710 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I756 |
13 | PACHE, Benjamin | 26 avr 1855 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I1403 |
14 | PACHE, César | 1899 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Mieville | I1183 |
15 | PACHE, Claude Marie | 1 fév 1820 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Mieville | I1180 |
16 | PACHE, Louise | 1893 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Mieville | I1185 |
17 | PACHE, Marthe | 1907 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Mieville | I1181 |
18 | PACHE, Ursule | 1891 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Mieville | I1186 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOCHATAY, Jean Pierre | 30 jan 1821 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I6280 |
2 | BOCHATAY, Jeanne Marie | 17 août 1857 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I6278 |
3 | COQUOZ, Marie Laurette | 23 mai 1913 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | I16983 |
4 | PACHE, Benjamin | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Mieville | I1403 |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUTARTE / BERGUERAND | 27 déc 1815 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | F6478 |
2 | DUTARTE / SCHMIDT | 28 juil 1796 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | F5224 |
3 | GERFAUX / BARMAN | 11 jan 1836 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Miéville | F7291 |