Latitude: 46.116340, Longitude: 7.016180
Résultats 1 à 50 de 121
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ? SANS NOM, Jeanne | vers 1570 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I405 |
2 | BIOLLEY, Perrone | vers 1550 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I402 |
3 | BOCHATAY | vers 1760 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17130 |
4 | BOCHATAY, Anne Marie | vers 1780 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2323 |
5 | BOCHATAY, Antoine | vers 1820 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17023 |
6 | BOCHATAY, Antonia | vers 1685 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I163 |
7 | BOCHATAY, Célestin | vers 1880 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4348 |
8 | BOCHATAY, Emmanuel | vers 1790 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17024 |
9 | BOCHATAY, Francis | vers 1915 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16818 |
10 | BOCHATAY, Frédérique | 18 mars 1818 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16001 |
11 | BOCHATAY, Frédérique Jean Louis | 4 déc 1844 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6325 |
12 | BOCHATAY, Jean Claude | vers 1790 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17128 |
13 | BOCHATAY, Jeanne Marie | vers 1790 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15065 |
14 | BOCHATAY, Jeanne Marie | vers 1820 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17671 |
15 | BOCHATAY, Lucette | vers 1910 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16458 |
16 | BOCHATAY, Marie Appolonie | vers 1820 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17021 |
17 | BOCHATAY, Maurice Joseph | 9 août 1765 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16003 |
18 | BOCHATAY, Pierre Joseph | vers 1765 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17335 |
19 | BOCHATAY, Pierre Maurice | vers 1850 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4347 |
20 | BOCHATAY, x | vers 1880 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16819 |
21 | BOCHATEY, Jeanne | vers 1630 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I411 |
22 | BOCHATEY, Mauricia | vers 1625 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I408 |
23 | BORGEAT, Agathe | vers 1805 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13480 |
24 | BORGEAT, Auguste | vers 1790 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15009 |
25 | BORGEAT, Claude | vers 1810 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15068 |
26 | BORGEAT, François Joseph | vers 1780 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15067 |
27 | BORGEAT, Jean | vers 1635 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I193 |
28 | BORGEAT, Jeanne | vers 1644 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I217 |
29 | BORGEAT, Marguerite | vers 1770 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4071 |
30 | BORGEAT, Marie Judith | vers 1800 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13003 |
31 | BORGEAT, Mauricia | vers 1665 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I209 |
32 | BROTTIEZ, Anne Françoise | 15 juin 1798 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5868 |
33 | BROTTIEZ, Marie Catherine | 5 oct 1800 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17248 |
34 | CERGNEUX, Jean Louis | 1 nov 1819 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8981 |
35 | CERGNEUX, Jean Pierre | 23 juin 1840 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8982 |
36 | CERGNEUX, Marie Claudine | 15 jan 1833 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15981 |
37 | CERGNEUX, Marie Judith | 1824 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9188 |
38 | CERGNEUX, Thomas | vers 1800 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17972 |
39 | CERNIEUX, Marie Marguerite | vers 1800 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11346 |
40 | CHAPELET, Jean Joseph | vers 1780 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9561 |
41 | CHAPELET, Marie Josèphe | 19 avr 1746 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8016 |
42 | CHAPPELET, Antonia | vers 1685 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I186 |
43 | CHAPPELET, Jean | vers 1630 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I179 |
44 | CLAIVAZ, Anne Marie | vers 1670 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I175 |
45 | CLAIVAZ, Catherine | vers 1820 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7429 |
46 | CLAIVAZ, Maurice | vers 1650 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I173 |
47 | CLAIVAZ, Maurice Joseph | 1780 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3492 |
48 | COQUOZ, Henri | vers 1890 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8671 |
49 | COQUOZ, Jean Louis | vers 1800 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12183 |
50 | COQUOZ, Marie Louise | 9 avr 1829 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12799 |
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOCHATAY, Francis | 1972 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16818 |
2 | BOCHATAY, Maurice Joseph | avr 1843 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16003 |
3 | CHAPPELET, Antonia | 28 jan 1757 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I186 |
4 | GAY, Anne Marie | 19 fév 1750 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I253 |
5 | GAY, Antonia | 5 oct 1729 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I232 |
6 | METTAN, Emma Marie | 27 déc 1999 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16685 |
7 | MORET, Pierre | 18 août 1738 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I207 |
8 | RAIMOND, Maurice | 16 mars 1738 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I255 |
9 | RAPPAZ, Giselle | jan 2010 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18906 |
10 | REVAZ, Maurice | 3 oct 1695 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I230 |
Résultats 1 à 48 de 48
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOCHATAY / BOCHATAY | 26 fév 1710 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F164 |
2 | BOCHATAY / BOCHATAY | 24 fév 1805 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6279 |
3 | BOCHATAY / BORGEAT | vers 1715 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F202 |
4 | BOCHATAY / CLAIVAZ | 22 fév 1753 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F205 |
5 | BOCHATAY / COQUOZ | 18 avr 1929 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5309 |
6 | BOCHATAY / DERIVES | 1810 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6405 |
7 | BOCHATAY / JACQUIER | 2 mai 1779 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F171 |
8 | BOCHATAY / LONFAT | 10 mai 1750 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F168 |
9 | BOCHATAY / MOTTET | 26 déc 1836 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6275 |
10 | BOCHATEY / BORGEAT | vers 1665 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F218 |
11 | BOCHATEY / GAY | 1738 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F368 |
12 | BORGEAT / CLAIVAZ | 26 fév 1691 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F176 |
13 | BORGEAT / CONTARD | vers 1840 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F15069 |
14 | CLAIVAZ / BORGEAT | 26 août 1738 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F190 |
15 | CLAIVAZ / CHAPPELET | 23 mai 1706 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F187 |
16 | COQUOZ / BOCHATEY | 14 nov 1702 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F223 |
17 | COQUOZ / CHAPPELET | vers 1635 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F373 |
18 | COQUOZ / COQUOZ | 25 oct 1745 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F226 |
19 | COQUOZ / DECAILLET | 13 avr 1806 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F80 |
20 | COQUOZ / MOTTIER | 4 nov 1767 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F76 |
21 | COQUOZ / RAIMONDET | 30 jan 1703 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F245 |
22 | COQUOZ / VOEFFRAY | 29 juin 1716 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F215 |
23 | DAVES / DUBULLUIT | 11 mai 1818 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F13115 |
24 | FOURNIER / BOCHATAY | 11 avr 1837 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F430 |
25 | FOURNIER / GROSS | 1 fév 1711 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F260 |
26 | FOURNIER / RAIMOND | 1 déc 1742 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F428 |
27 | FOURNIER / REVAZ | 12 fév 1771 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F426 |
28 | FOURNIER / REVAZ | 5 juin 1806 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6282 |
29 | GAY / TAVERNIER | 29 déc 1810 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6206 |
30 | GROSS / COQUOZ | vers 1688 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F138 |
31 | GROSS / GAY | 1720 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F142 |
32 | JACQUIER / BORGEAT | 3 mars 1695 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F149 |
33 | JACQUIER / VOEFFRAY | 27 mars 1877 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4567 |
34 | MATHEY / CHAPPELET | 4 mai 1693 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F415 |
35 | MATHEY / CLOSUIT | 10 fév 1755 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F421 |
36 | MATHEY / VOUILLIOZ | vers 1718 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F418 |
37 | MORET / COQUOZ | 1732 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F208 |
38 | MORISOD / GAY | 19 mars 1890 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2759 |
39 | RAIMOND / GAY | 23 nov 1693 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F254 |
40 | REVAZ / BOCHATEY | 1740 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F238 |
41 | REVAZ / BOCHATEY | 22 fév 1759 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F424 |
42 | REVAZ / CERGNEUX | 1736 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F236 |
43 | REVAZ / COQUOZ | 4 mai 1696 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F250 |
44 | REVAZ / COQUOZ | 10 jan 1732 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F248 |
45 | REVAZ / COQUOZ | 28 jan 1779 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F242 |
46 | REVAZ / GAY | 8 août 1691 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F233 |
47 | REVAZ / MATHEY | 21 mai 1788 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6890 |
48 | REVAZ / RAIMOND | 1729 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F388 |