Latitude: 46.116340, Longitude: 7.016180
Résultats 1 à 30 de 30
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOCHATAY, Jean Louis | 1778 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I17416 |
2 | CERGNEUX, Anne Marie | vers 1705 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I235 |
3 | CERGNEUX, Catherine | vers 1830 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I18031 |
4 | CHAPPELET, Abtoine | vers 1570 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I407 |
5 | CHAPPELET, Antonia | 1595 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I372 |
6 | CHAPPELET, Claude | vers 1660 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I183 |
7 | CHAPPELET, Jeanne Françoise | vers 1670 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I414 |
8 | CHAPPELET, Pierre | 25 déc 1614 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I410 |
9 | COQUOZ, Alice | 9 fév 1905 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I5308 |
10 | COQUOZ, Antoine | vers 1635 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I212 |
11 | COQUOZ, Geneviève | 16 avr 1717 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I225 |
12 | COQUOZ, Jean | vers 1650 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I220 |
13 | COQUOZ, Jean | vers 1680 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I224 |
14 | COQUOZ, Jean Joseph | 6 mai 1748 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I78 |
15 | COQUOZ, Jean Louis | 19 août 1809 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I16199 |
16 | COQUOZ, Louis | 2 juil 1783 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I16228 |
17 | COQUOZ, Marie Anne | 1783 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I16788 |
18 | COQUOZ, Marie Josèphe | 11 fév 1747 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I241 |
19 | COQUOZ, Marie Louise | 7 mars 1807 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I16223 |
20 | COQUOZ, Marie Mélanie | 4 mai 1815 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I16299 |
21 | COQUOZ, Maurice | 27 avr 1723 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I227 |
22 | COQUOZ, Pierre | vers 1665 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I216 |
23 | COQUOZ, Pierre Joseph | 4 juin 1812 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I79 |
24 | DECAILLET, Judith | 17 déc 1787 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I16227 |
25 | JACQUIER, Maurice | vers 1650 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I146 |
26 | MOTTIER, Jeanne Marie | 19 sept 1746 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I75 |
27 | REVAZ, Anne Marie | 8 mars 1831 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I6281 |
28 | REVAZ, Claude | vers 1705 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I240 |
29 | REVAZ, Jean Pierre | 3 juil 1750 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I243 |
30 | REVAZ, Maurice | vers 1670 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I234 |
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOCHATEY, Jeanne | 16 avr 1806 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I237 |
2 | BOCHATEY, Pétronille | 22 sept 1752 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I222 |
3 | CERGNEUX, Anne Marie | 16 mars 1738 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I235 |
4 | CHAPELET, Marie Josèphe | 13 mai 1799 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I8016 |
5 | COQUOZ, Geneviève | 25 oct 1777 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I225 |
6 | COQUOZ, Jean | 12 mars 1719 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I220 |
7 | COQUOZ, Jean | 28 oct 1763 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I224 |
8 | COQUOZ, Jean Joseph | 18 avr 1837 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I78 |
9 | COQUOZ, Marie Josèphe | 13 août 1790 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I241 |
10 | COQUOZ, Maurice | 24 avr 1807 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I227 |
11 | COQUOZ, Pierre | 3 jan 1718 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I216 |
12 | DECAILLET, Jean | 2 juil 1827 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I8018 |
13 | MOTTIER, Jeanne Marie | 24 fév 1825 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I75 |
14 | REVAZ, Claude | 5 nov 1788 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I240 |
15 | REVAZ, Jean Pierre | 22 avr 1827 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I243 |
16 | REVAZ, Maurice | 2 nov 1707 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I234 |
17 | VOEFFRAY, Claudia | 1 mai 1748 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I214 |