Latitude: 46.116340, Longitude: 7.016180
Résultats 1 à 30 de 30
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1778 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I17416 |
2 | ![]() | vers 1705 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I235 |
3 | ![]() | vers 1830 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I18031 |
4 | ![]() | vers 1570 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I407 |
5 | ![]() | 1595 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I372 |
6 | ![]() | vers 1660 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I183 |
7 | ![]() | vers 1670 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I414 |
8 | ![]() | 25 déc 1614 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I410 |
9 | ![]() | 9 fév 1905 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I5308 |
10 | ![]() | vers 1635 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I212 |
11 | ![]() | 16 avr 1717 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I225 |
12 | ![]() | vers 1650 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I220 |
13 | ![]() | vers 1680 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I224 |
14 | ![]() | 6 mai 1748 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I78 |
15 | ![]() | 19 août 1809 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I16199 |
16 | ![]() | 2 juil 1783 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I16228 |
17 | ![]() | 1783 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I16788 |
18 | ![]() | 11 fév 1747 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I241 |
19 | ![]() | 7 mars 1807 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I16223 |
20 | ![]() | 4 mai 1815 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I16299 |
21 | ![]() | 27 avr 1723 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I227 |
22 | ![]() | vers 1665 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I216 |
23 | ![]() | 4 juin 1812 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I79 |
24 | ![]() | 17 déc 1787 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I16227 |
25 | ![]() | vers 1650 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I146 |
26 | ![]() | 19 sept 1746 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I75 |
27 | ![]() | 8 mars 1831 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I6281 |
28 | ![]() | vers 1705 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I240 |
29 | ![]() | 3 juil 1750 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I243 |
30 | ![]() | vers 1670 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I234 |
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 avr 1806 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I237 |
2 | ![]() | 22 sept 1752 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I222 |
3 | ![]() | 16 mars 1738 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I235 |
4 | ![]() | 13 mai 1799 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I8016 |
5 | ![]() | 25 oct 1777 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I225 |
6 | ![]() | 12 mars 1719 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I220 |
7 | ![]() | 28 oct 1763 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I224 |
8 | ![]() | 18 avr 1837 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I78 |
9 | ![]() | 13 août 1790 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I241 |
10 | ![]() | 24 avr 1807 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I227 |
11 | ![]() | 3 jan 1718 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I216 |
12 | ![]() | 2 juil 1827 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I8018 |
13 | ![]() | 24 fév 1825 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I75 |
14 | ![]() | 5 nov 1788 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I240 |
15 | ![]() | 22 avr 1827 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I243 |
16 | ![]() | 2 nov 1707 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I234 |
17 | ![]() | 1 mai 1748 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges | I214 |