Latitude: 46.255460, Longitude: 6.960660
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 juin 1693 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vieze | I1216 |
2 | ![]() | 14 sept 1865 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vieze | I1294 |
3 | ![]() | 29 oct 1829 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vièze | I12232 |
4 | ![]() | vers 1775 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vieze | I4045 |
5 | ![]() | 15 juin 1758 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vieze | I1300 |
6 | ![]() | 29 nov 1860 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vieze | I1296 |
7 | ![]() | 22 nov 1903 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vieze | I1384 |
8 | ![]() | vers 1650 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vieze | I1325 |
9 | ![]() | 19 août 1757 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vieze | I1314 |
10 | ![]() | 20 déc 1753 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vieze | I1369 |
11 | ![]() | vers 1720 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vieze | I1366 |
12 | ![]() | 11 mars 1823 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vièze | I12235 |
13 | ![]() | 13 avr 1799 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vièze | I12384 |
14 | ![]() | 7 oct 1811 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vièze | I12228 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 avr 1750 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vieze | I1218 |
2 | ![]() | 28 déc 1730 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vieze | I1325 |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | DELMONTE / GUERIN | 2 avr 1862 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vièze | F12233 |
2 | GALLAY / UDRIOZ | 9 fév 1834 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vièze | F12385 |
3 | VIONNET / UDRIOZ | 8 jan 1853 | Monthey,,Valais,,SUISSE,Outre-Vièze | F12229 |