Latitude: 46.255460, Longitude: 6.960660
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | UDRIOT, Marc Henri | 7 juin 1932 | Monthey,,,,SUISSE,VS | I18465 |
2 | VUARAND, Marie-Mathilde | 1 fév 1911 | Monthey,,,,SUISSE,VS | I18561 |
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | AYMON, Raphaël François | 11 mars 1975 | Monthey,,,,SUISSE,VS | I18799 |
2 | BIOLLAY, Agnès | 29 déc 1998 | Monthey,,,,SUISSE,VS | I18764 |
3 | BIOLLAY, Rose | 1946 | Monthey,,,,SUISSE,VS | I18765 |
4 | BRUCHEZ, Andrée | 18 mai 1986 | Monthey,,,,SUISSE,VS | I18752 |
5 | DÉFAGO, Joseph Adrien | 13 oct 1973 | Monthey,,,,SUISSE,VS | I18583 |
6 | LUISIER, Eugène | 22 nov 1961 | Monthey,,,,SUISSE,VS | I18517 |
7 | LUISIER, Gabrielle | 17 jan 1994 | Monthey,,,,SUISSE,VS | I18514 |
8 | MORISOD, Joseph | 19 mars 1996 | Monthey,,,,SUISSE,VS | I18733 |
9 | MORISOD, Marc Louis | 4 nov 2012 | Monthey,,,,SUISSE,VS | I18790 |
10 | VUARAND, Marie-Mathilde | 5 juin 1997 | Monthey,,,,SUISSE,VS | I18561 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUCHEZ, Andrée | 21 mai 1986 | Monthey,,,,SUISSE,VS | I18752 |
2 | UDRIOT, Marc Henri | 31 mars 2015 | Monthey,,,,SUISSE,VS | I18465 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | PUIPPE / BORGEAUD | 12 nov 1938 | Monthey,,,,SUISSE,VS | F18540 |
2 | PUIPPE / VUARAND | 30 nov 1935 | Monthey,,,,SUISSE,VS | F18560 |