Latitude: 46.185400, Longitude: 6.999800
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 juil 1904 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18476 |
2 | ![]() | 26 avr 1899 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18460 |
3 | ![]() | 23 oct 1908 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18477 |
4 | ![]() | 23 jan 1902 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18571 |
5 | ![]() | 1 déc 1864 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18456 |
6 | ![]() | 10 avr 1915 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18482 |
7 | ![]() | 17 oct 1911 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18480 |
8 | ![]() | 15 avr 1901 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18470 |
9 | ![]() | 6 fév 1903 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18569 |
10 | ![]() | 8 oct 1913 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18581 |
11 | ![]() | 14 fév 1882 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18566 |
12 | ![]() | 6 jan 1908 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18461 |
13 | ![]() | 8 août 1868 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18459 |
14 | ![]() | 1883 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18568 |
15 | ![]() | 26 sept 1905 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18572 |
16 | ![]() | 14 mars 1909 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18479 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 août 2017 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS | I18482 |