Latitude: 46.185400, Longitude: 6.999800
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | COQUOZ, Barthélémis | 26 fév 1837 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Planbouron | I17247 |
2 | COQUOZ, Elie Marguerite | 13 juil 1835 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Planbouron | I17268 |
3 | COQUOZ, Françoise Catherine | 17 déc 1841 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Planbouron | I17111 |
4 | COQUOZ, Marie Louise | 5 mai 1839 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Planbouron | I17347 |
5 | COQUOZ, Maurice Louis | 6 mai 1834 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Planbouron | I17348 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | COQUOZ, Elie Marguerite | 7 déc 1835 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Planbouron | I17268 |