Latitude: 46.185400, Longitude: 6.999800
Résultats 1 à 50 de 580
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 mars 1888 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11600 |
2 | ![]() | 18 juil 1841 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15200 |
3 | ![]() | 29 mai 1801 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14603 |
4 | ![]() | vers 1610 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16406 |
5 | ![]() | 4 juin 1837 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16991 |
6 | ![]() | vers 1638 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16825 |
7 | ![]() | vers 1590 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16344 |
8 | ![]() | 8 nov 1832 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15925 |
9 | ![]() | 10 mars 1808 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4856 |
10 | ![]() | vers 1795 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16237 |
11 | ![]() | 7 avr 1835 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15924 |
12 | ![]() | 2 mars 1836 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15923 |
13 | ![]() | 25 avr 1801 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16327 |
14 | ![]() | vers 1795 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16115 |
15 | ![]() | 15 juil 1803 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16125 |
16 | ![]() | 13 août 1911 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18489 |
17 | ![]() | 22 jan 1799 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4858 |
18 | ![]() | 29 sept 1901 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18483 |
19 | ![]() | 7 fév 1830 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16239 |
20 | ![]() | 1 avr 1831 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15926 |
21 | ![]() | 6 nov 1838 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15922 |
22 | ![]() | 20 mars 1875 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4948 |
23 | ![]() | 22 avr 1843 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15920 |
24 | ![]() | 31 oct 1899 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2597 |
25 | ![]() | 21 oct 1840 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15921 |
26 | ![]() | 7 sept 1848 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9805 |
27 | ![]() | 29 oct 1877 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4576 |
28 | ![]() | 11 mars 1828 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15927 |
29 | ![]() | 28 août 1877 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4568 |
30 | ![]() | vers 1665 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16784 |
31 | ![]() | 2 mai 1753 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16782 |
32 | ![]() | 11 mai 1777 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16770 |
33 | ![]() | 19 fév 1723 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16775 |
34 | ![]() | 9 jan 1719 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16776 |
35 | ![]() | 16 août 1725 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16774 |
36 | ![]() | 13 jan 1745 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4108 |
37 | ![]() | vers 1715 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I849 |
38 | ![]() | 5 fév 1649 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16758 |
39 | ![]() | 27 fév 1879 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4616 |
40 | ![]() | vers 1906 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5872 |
41 | ![]() | vers 1710 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4114 |
42 | ![]() | 2 juil 1883 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4340 |
43 | ![]() | 4 nov 1917 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10198 |
44 | ![]() | 1 juil 1878 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4612 |
45 | ![]() | 1919 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5690 |
46 | ![]() | 11 juin 1811 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17323 |
47 | ![]() | 1922 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5692 |
48 | ![]() | 19 oct 1841 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17139 |
49 | ![]() | 19 jan 1744 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4125 |
50 | ![]() | vers 1745 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6181 |
Résultats 1 à 20 de 20
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 mai 1753 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16782 |
2 | ![]() | 30 sept 1756 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16779 |
3 | ![]() | 11 mai 1777 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16770 |
4 | ![]() | 5 fév 1649 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16758 |
5 | ![]() | 27 août 1725 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16735 |
6 | ![]() | 2 août 1728 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16733 |
7 | ![]() | 6 juil 1850 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16485 |
8 | ![]() | 20 jan 1638 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16763 |
9 | ![]() | 12 avr 1632 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16766 |
10 | ![]() | 12 avr 1662 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16623 |
11 | ![]() | 19 juin 1783 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16585 |
12 | ![]() | 5 déc 1643 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16760 |
13 | ![]() | 29 sept 1639 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16762 |
14 | ![]() | 14 avr 1624 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16643 |
15 | ![]() | 30 mars 1642 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16761 |
16 | ![]() | 20 fév 1653 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16756 |
17 | ![]() | 6 sept 1658 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16626 |
18 | ![]() | 10 sept 1634 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16765 |
19 | ![]() | 24 juin 1736 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16764 |
20 | ![]() | 14 jan 1646 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18685 |
Résultats 1 à 50 de 100
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 oct 1949 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11600 |
2 | ![]() | 11 jan 1761 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I925 |
3 | ![]() | 5 nov 1858 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12990 |
4 | ![]() | 10 mars 1808 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4856 |
5 | ![]() | 7 avr 1835 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15924 |
6 | ![]() | 21 fév 1804 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4858 |
7 | ![]() | 4 nov 1956 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18476 |
8 | ![]() | 17 jan 2005 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10198 |
9 | ![]() | 3 nov 2004 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5690 |
10 | ![]() | 19 fév 2016 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5692 |
11 | ![]() | 1882 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4224 |
12 | ![]() | 1876 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4812 |
13 | ![]() | 3 mai 1900 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16988 |
14 | ![]() | 19 mai 1872 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10390 |
15 | ![]() | 12 oct 1859 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17138 |
16 | ![]() | 14 jan 1877 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11643 |
17 | ![]() | 14 avr 1879 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11875 |
18 | ![]() | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11598 | |
19 | ![]() | 19 juin 1863 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11507 |
20 | ![]() | 8 avr 1759 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16738 |
21 | ![]() | 16 avr 1851 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16147 |
22 | ![]() | 15 avr 1851 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11866 |
23 | ![]() | 14 mai 1894 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16152 |
24 | ![]() | 21 nov 1853 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11966 |
25 | ![]() | 29 nov 1900 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16151 |
26 | ![]() | 1829 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16122 |
27 | ![]() | 12 oct 1758 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I510 |
28 | ![]() | 1829 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16121 |
29 | ![]() | 1 mai 1872 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11638 |
30 | ![]() | 4 avr 1873 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11570 |
31 | ![]() | 16 fév 1896 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11878 |
32 | ![]() | 5 sept 1880 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10275 |
33 | ![]() | 22 juin 1766 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I511 |
34 | ![]() | 14 juin 1893 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6945 |
35 | ![]() | 31 jan 1804 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4992 |
36 | ![]() | 7 avr 1879 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11411 |
37 | ![]() | 15 août 1859 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3606 |
38 | ![]() | 7 déc 1872 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16116 |
39 | ![]() | 4 mars 1804 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5003 |
40 | ![]() | 28 juil 1898 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5005 |
41 | ![]() | 3 fév 1828 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15809 |
42 | ![]() | 1882 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4481 |
43 | ![]() | 30 mars 1675 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16767 |
44 | ![]() | 20 déc 1652 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16759 |
45 | ![]() | 20 déc 1670 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16768 |
46 | ![]() | 10 avr 1680 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16618 |
47 | ![]() | 20 avr 1690 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16645 |
48 | ![]() | 10 déc 1632 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16647 |
49 | ![]() | 25 mars 1728 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16629 |
50 | ![]() | 12 fév 1695 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16623 |
Résultats 1 à 41 de 41
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENEY / GEX | 30 juin 1791 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16837 |
2 | CHRISTINAUD / METTAN | nov 1625 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16345 |
3 | DE DIEU / MERMOUD | 1 juil 1716 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16773 |
4 | GERFAUX / GEX | 19 mars 1765 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4102 |
5 | GERFAUX / GEX | 1836 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F10952 |
6 | GEX / METTAN | 2 juil 1813 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9374 |
7 | GEX / MITTAN | 4 fév 1682 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16627 |
8 | GEX / VEUTHEY | 27 jan 1883 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F11572 |
9 | MERMET / METTAN | 16 juin 1647 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16343 |
10 | METTAN / DES RUIES | 23 nov 1688 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16552 |
11 | METTAN / MANSIEY | vers 1632 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16497 |
12 | METTAN / MERMETY | 6 juin 1631 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16757 |
13 | METTAN / POCHON | 15 nov 1676 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16420 |
14 | METTAN / RICHARD | 3 nov 1676 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16321 |
15 | METTAN / RICHARD | 23 nov 1676 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16525 |
16 | METTAN / ROMID | vers 1609 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16644 |
17 | METTAN / TONIET | vers 1643 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16624 |
18 | MITTAN / BIOLLAY | vers 1665 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16508 |
19 | MORISOD / GEX | 19 oct 1765 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F750 |
20 | PASCHOUD / METTAN | 6 juin 1819 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16234 |
21 | PLASSE / MITTAN | 21 juin 1639 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16427 |
22 | RICHARD / BARMAN | vers 1625 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16407 |
23 | RICHARD / DELEZ | 1 fév 1897 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F10959 |
24 | RICHARD / DELEZ | 29 mai 1924 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2598 |
25 | RICHARD / GERFAUX | 13 oct 1904 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4488 |
26 | RICHARD / GERFAUX | 25 sept 1907 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4364 |
27 | RICHARD / GEX | 28 jan 1785 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5284 |
28 | RICHARD / GEX | 23 fév 1879 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2190 |
29 | RICHARD / GEX | 27 jan 1907 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4361 |
30 | RICHARD / GEX | 16 avr 1911 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4669 |
31 | RICHARD / GEX | 26 jan 1913 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F3361 |
32 | RICHARD / GEX | 28 oct 1917 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F3234 |
33 | RICHARD / METTAN | 19 fév 1800 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5150 |
34 | RICHARD / MONNAY | 1 jan 1842 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6539 |
35 | RICHARD / MORISOD | 1 déc 1798 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F749 |
36 | RICHARD / MOTTET | 22 déc 1796 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5250 |
37 | RICHARD / MOTTET | 4 déc 1825 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5091 |
38 | RICHARD / RICHARD | 18 sept 1769 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F609 |
39 | RICHARD / RICHARD | 9 fév 1812 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5162 |
40 | RICHARD / RICHARD | 21 mai 1814 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F15060 |
41 | RICHARD / RICHARD | 31 mars 1834 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5156 |